Templat:Kotak info arsen
33As Arsen | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampel arsen elemental | |||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum arsen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alotrop | abu-abu (paling umum), kuning, hitam (lihat alotrop arsen) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | abu-abu metalik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arsen dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 15 (pniktogen) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-p | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | metaloid | ||||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Ar] 4s2 3d10 4p3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Titik sublimasi | 887 K (615 °C, 1137 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 5,727 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 5,22 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Titik tripel | 1090 K, 3628 kPa[3] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 1673 K, ? MPa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | abu-abu: 24,44 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 34,76 kJ/mol (?) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 24,64 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −3, −2, −1, 0,[4] +1,[5] +2, +3, +4, +5 (oksida agak asam) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 2,18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 947,0 kJ/mol ke-2: 1798 kJ/mol ke-3: 2735 kJ/mol (artikel) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 119 pm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 119±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 185 pm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | rombohedron | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 5,6 µm/(m·K)[6] (pada s.k.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 50,2 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 333 nΩ·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | diamagnetik[7] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | −5,5×10−6 cm3/mol[8] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 8 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 22 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 1440 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-38-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | alkemis Arab (sebelum 815 M) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop arsen yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Arsen". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ (Indonesia) "Arsenik". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Gokcen, N. A (1989). "The As (arsenic) system". Bull. Alloy Phase Diagrams. 10: 11–22. doi:10.1007/BF02882166.
- ^ Abraham, Mariham Y.; Wang, Yuzhong; Xie, Yaoming; Wei, Pingrong; Shaefer III, Henry F.; Schleyer, P. von R.; Robinson, Gregory H. (2010). "Carbene Stabilization of Diarsenic: From Hypervalency to Allotropy". Chemistry: A European Journal. 16 (2): 432–5. doi:10.1002/chem.200902840. PMID 19937872.
- ^ Ellis, Bobby D.; MacDonald, Charles L. B. (2004). "Stabilized Arsenic(I) Iodide: A Ready Source of Arsenic Iodide Fragments and a Useful Reagent for the Generation of Clusters". Inorganic Chemistry. 43 (19): 5981–6. doi:10.1021/ic049281s. PMID 15360247.
- ^ Cverna, Fran (2002). ASM Ready Reference: Thermal properties of metals. ASM International. hlm. 8–. ISBN 978-0-87170-768-0. pdf.
- ^ editor-in-chief, David R. Lide. (2000). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 81). CRC Press. ISBN 0849304814.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



