Templat:Klasemen Piala Negara-Negara Afrika 2021
- Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4[a] | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4[a] | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
- Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4[a] | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4[a] | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 |
- Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 1 |
- Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | −3 | 1 |
- Grup E
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
- Grup F
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | −7 | 0 |
- Peringkat ketiga
| Pos | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | F | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 3 | ||
| 4 | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | ||
| 5 | E | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | ||
| 6 | D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
Sumber: CAF
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Gol dicetak; 4) Pengundian.
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Gol dicetak; 4) Pengundian.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


