Templat:Klasemen Piala Eropa 2020
- Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4[a] | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4[a] | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 |
- Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3[a] | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 3[a] | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 3[a] |
- Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 |
- Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4[a] | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4[a] | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
- Grup E
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 1 |
- Grup F
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4[a] | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4[a] | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | −3 | 2 |
- Peringkat ketiga
| Pos | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
| 3 | A | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | ||
| 4 | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | ||
| 5 | B | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 3 | ||
| 6 | E | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 3 |
Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Jumlah gol yang dicetak; 4) Kemenangan; 5) Jumlah poin kedisiplinan terendah; 6) Peringkat keseluruhan Kualifikasi Kejuaraan Eropa.
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Jumlah gol yang dicetak; 4) Kemenangan; 5) Jumlah poin kedisiplinan terendah; 6) Peringkat keseluruhan Kualifikasi Kejuaraan Eropa.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


