Templat:Klasemen Piala Eropa 2012
- Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 6 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 |
- Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | −3 | 0 |
- Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 |
- Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


