Templat:Klasemen Piala Emas CONCACAF 2015
- Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 1 |
- Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 |
- Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | −7 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
Sumber: CONCACAF
- Peringkat ketiga
| Pos | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | −7 | 3 | ||
| 3 | B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 |
Sumber: CONCACAF
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) selisih gol; 3) jumlah gol dicetak; 4) pengundian.
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) selisih gol; 3) jumlah gol dicetak; 4) pengundian.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


