Templat:Klasemen PD 2026
- Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos babak gugur berdasarkan peringkat | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 11 Juni 2026. Sumber: FIFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
(H) Tuan rumah.
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
(H) Tuan rumah.
- Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos babak gugur berdasarkan peringkat | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 12 Juni 2026. Sumber: FIFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
(H) Tuan rumah.
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
(H) Tuan rumah.
- Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos babak gugur berdasarkan peringkat | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 13 Juni 2026. Sumber: FIFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
- Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos babak gugur berdasarkan peringkat | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 12 Juni 2026. Sumber: FIFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
(H) Tuan rumah.
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
(H) Tuan rumah.
- Grup E
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos babak gugur berdasarkan peringkat | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 14 Juni 2026. Sumber: FIFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
- Grup F
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos babak gugur berdasarkan peringkat | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 14 Juni 2026. Sumber: FIFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
- Grup G
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos babak gugur berdasarkan peringkat | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 15 Juni 2026. Sumber: FIFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
- Grup H
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos babak gugur berdasarkan peringkat | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 15 Juni 2026. Sumber: FIFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
- Grup I
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | I3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos babak gugur berdasarkan peringkat |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 16 Juni 2026. Sumber: FIFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
- Grup J
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos babak gugur berdasarkan peringkat | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 16 Juni 2026. Sumber: FIFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
- Grup K
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos babak gugur berdasarkan peringkat | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 17 Juni 2026. Sumber: FIFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
- Grup L
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos babak gugur berdasarkan peringkat | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 17 Juni 2026. Sumber: FIFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
- Peringkat ketiga terbaik
| Pos | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Peringkat ketiga Grup A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak gugur |
| 2 | B | Peringkat ketiga Grup B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | C | Peringkat ketiga Grup C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | D | Peringkat ketiga Grup D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | E | Peringkat ketiga Grup E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | F | Peringkat ketiga Grup F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | G | Peringkat ketiga Grup G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | H | Peringkat ketiga Grup H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | I | Peringkat ketiga Grup I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | J | Peringkat ketiga Grup J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | K | Peringkat ketiga Grup K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | L | Peringkat ketiga Grup L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertandingan pertama akan dimainkan pada 11 Juni 2026. Sumber: FIFA
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin tertinggi; 2) Selisih gol tertinggi; 3) Memasukkan gol tertinggi; 4) Kemenangan tertinggi; 5) Poin kedisiplinan terendah.
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin tertinggi; 2) Selisih gol tertinggi; 3) Memasukkan gol tertinggi; 4) Kemenangan tertinggi; 5) Poin kedisiplinan terendah.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


