Templat:Klasemen Liga D Liga Negara UEFA 2024–2025
- Grup 1
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | Promosi ke Liga C | — | 1–1 | 1–0 | ||
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | Lolos ke perebutan tempat promosi | 1–0 | — | 2–2 | ||
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | −3 | 2 | 1–3 | 0–0 | — |
- Grup 2
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 9 | Promosi ke Liga C | — | 2–0 | 2–0 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | Lolos ke perebutan tempat promosi | 1–0 | — | 0–0 | ||
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | −4 | 1 | 0–1 | 0–1 | — |
- Peringkat liga
| Pos | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | D2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 9 | |
| 50 | D1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 51 | D2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 52 | D1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 53 | D1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | −3 | 2 | |
| 54 | D2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | −4 | 1 |
- Peringkat umum
| Pos | Tim | P/D |
|---|---|---|
| 49–51 | ||
| 50–52 | ||
| 49–52 | Tim tersingkir perebutan tempat Liga C/D | |
| 49–52 | Tim tersingkir perebutan tempat Liga C/D | |
| 53 | ||
| 54 |
Per pertandingan yang dimainkan pada 19 November. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat umum
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat umum
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


