Templat:Klasemen Liga B Liga Negara UEFA 2024–2025
- Grup 1
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 11 | Promosi ke Liga A | — | 3–2 | 2–1 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | Lolos ke perebutan tempat promosi | 1–1 | — | 1–0 | 1–2 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7[a] | Masuk ke perebutan tempat degradasi | 4–1 | 1–1 | — | 0–1 | ||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | −2 | 7[a] | Degradasi ke Liga C | 0–0 | 1–2 | 0–1 | — |
- Grup 2
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15[a] | Promosi ke Liga A | — | 1–2 | 5–0 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 15[a] | Lolos ke perebutan tempat promosi | 0–3 | — | 2–0 | 3–0 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | −9 | 6 | Masuk ke perebutan tempat degradasi | 0–2 | 0–2 | — | 1–0 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | −11 | 0 | Degradasi ke Liga C | 1–3 | 0–2 | 1–2 | — |
- Grup 3
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 | Promosi ke Liga A | — | 2–1 | 3–0 | 5–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 11 | Lolos ke perebutan tempat promosi | 5–1 | — | 1–1 | 4–0 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | −2 | 8 | Masuk ke perebutan tempat degradasi | 1–4 | 1–1 | — | 3–0 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | −15 | 1 | Degradasi ke Liga C | 0–0 | 0–2 | 0–1 | — |
- Grup 4
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | Promosi ke Liga A | — | 0–0 | 4–1 | 1–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | Lolos ke perebutan tempat promosi | 0–0 | — | 3–1 | 1–0 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | −3 | 7 | Masuk ke perebutan tempat degradasi | 2–2 | 2–4 | — | 2–0 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | −5 | 3 | Degradasi ke Liga C | 1–2 | 3–1 | 0–2 | — |
- Peringkat liga
| Pos | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | B2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 | |
| 18 | B3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 | |
| 19 | B4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | |
| 20 | B1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 11 | |
| 21 | B2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 15 | |
| 22 | B3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 11 | |
| 23 | B4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | |
| 24 | B1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 25 | B3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | −2 | 8 | |
| 26 | B1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 27 | B4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | −3 | 7 | |
| 28 | B2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | −9 | 6 | |
| 29 | B1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | −2 | 7 | |
| 30 | B4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | −5 | 3 | |
| 31 | B3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | −15 | 1 | |
| 32 | B2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | −11 | 0 |
- Peringkat umum
| Pos | Tim | P/D |
|---|---|---|
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | * | |
| 24 | * | |
| 25 | * | |
| 26 | * | |
| 27 | * | |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


