Templat:Klasemen Liga 2 (Indonesia) 2025–2026
- Grup 1
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Promosi, kualifikasi atau degradasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adhyaksa Banten | 21 | 11 | 7 | 3 | 51 | 25 | +26 | 40 | Promosi ke Liga Super dan lolos ke babak final |
| 2 | Garudayaksa | 21 | 10 | 8 | 3 | 36 | 16 | +20 | 38 | Lolos ke babak play-off promosi |
| 3 | Sumsel United | 21 | 11 | 4 | 6 | 33 | 23 | +10 | 37 | |
| 4 | Bekasi City | 21 | 10 | 6 | 5 | 32 | 15 | +17 | 36 | |
| 5 | Persiraja | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 23 | +8 | 31 | |
| 6 | PSMS | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 25 | +2 | 29 | |
| 7 | Persikad | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 33 | −6 | 26 | |
| 8 | PSPS | 21 | 5 | 9 | 7 | 32 | 38 | −6 | 24 | |
| 9 | Persekat | 21 | 5 | 7 | 9 | 15 | 25 | −10 | 22 | Lolos ke babak play-off degradasi |
| 10 | Sriwijaya | 21 | 0 | 2 | 19 | 14 | 75 | −61 | 2 | Degradasi ke Liga Nusantara |
Per pertandingan yang dimainkan pada 2 Maret 2026. Sumber: Championship 2025–26
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin satu-lawan-satu; 3) Selisih gol satu-lawan-satu; 4) Gol dicetak satu-lawan-satu; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Undian.[1]
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin satu-lawan-satu; 3) Selisih gol satu-lawan-satu; 4) Gol dicetak satu-lawan-satu; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Undian.[1]
- Grup 2
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Promosi, kualifikasi atau degradasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSS | 21 | 13 | 6 | 2 | 39 | 15 | +24 | 45 | Promosi ke Liga Super dan lolos ke babak final |
| 2 | Barito Putera | 21 | 12 | 5 | 4 | 26 | 10 | +16 | 41 | Lolos ke babak play-off promosi |
| 3 | Kendal Tornado | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | 18 | +18 | 40 | |
| 4 | Persipura | 21 | 12 | 4 | 5 | 30 | 16 | +14 | 40 | |
| 5 | Deltras | 21 | 10 | 3 | 8 | 30 | 22 | +8 | 33 | |
| 6 | Persela | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 18 | +4 | 30 | |
| 7 | Persiku | 21 | 6 | 4 | 11 | 28 | 31 | −3 | 22 | |
| 8 | Persiba | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 | 30 | −12 | 17 | |
| 9 | PSIS | 21 | 4 | 4 | 13 | 11 | 39 | −28 | 16 | Lolos ke babak play-off degradasi |
| 10 | Persipal | 21 | 0 | 7 | 14 | 12 | 53 | −41 | 7 | Degradasi ke Liga Nusantara |
Per pertandingan yang dimainkan pada 2 Maret 2026. Sumber: Championship 2025–26
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin satu-lawan-satu; 3) Selisih gol satu-lawan-satu; 4) Gol dicetak satu-lawan-satu; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Undian.
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin satu-lawan-satu; 3) Selisih gol satu-lawan-satu; 4) Gol dicetak satu-lawan-satu; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Undian.
- ^ "Regulasi Kompetisi Pegadaian Championship-2025/26" (PDF). assets.ligaindonesiabaru.com. I-League. Agustus 2025.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


