Templat:Klasemen Liga 1 2021
League table
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bali United (C) | 34 | 23 | 6 | 5 | 57 | 26 | +31 | 75 | Kualifikasi untuk Liga Champions AFC 2023–2024[a] |
| 2 | Persib | 34 | 20 | 9 | 5 | 48 | 22 | +26 | 69 | |
| 3 | Bhayangkara FC | 34 | 19 | 9 | 6 | 48 | 27 | +21 | 66 | |
| 4 | Arema FC | 34 | 18 | 11 | 5 | 44 | 25 | +19 | 65 | |
| 5 | Persebaya | 34 | 18 | 9 | 7 | 56 | 35 | +21 | 63 | |
| 6 | Borneo FC | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 35 | +8 | 52 | |
| 7 | PSIS | 34 | 11 | 13 | 10 | 35 | 34 | +1 | 46 | |
| 8 | Persija | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 40 | +3 | 45 | |
| 9 | Madura United | 34 | 10 | 11 | 13 | 45 | 43 | +2 | 41 | |
| 10 | Persikabo 1973 | 34 | 10 | 10 | 14 | 49 | 48 | +1 | 40 | |
| 11 | Persik | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 39 | −6 | 39[c] | |
| 12 | Persita | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 49 | −10 | 39[c] | |
| 13 | PSS | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 48 | −8 | 39[c] | |
| 14 | PSM (Q) | 34 | 8 | 14 | 12 | 31 | 41 | −10 | 38 | Kualifikasi untuk Piala AFC 2023–24[b] |
| 15 | Barito Putera | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 49 | −8 | 36[d] | |
| 16 | Persipura[e] (R) | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 47 | −11 | 36[d] | Degradasi ke Liga 2 |
| 17 | Persela (R) | 34 | 3 | 12 | 19 | 32 | 61 | −29 | 21 | |
| 18 | Persiraja (R) | 34 | 2 | 7 | 25 | 18 | 69 | −51 | 13 |
Sumber: BRI Liga 1 2021–22
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Head-to-head; 3) Selisih gol; 4) Gol yang dicetak; 5) Undian.[3]
(C) Juara; (Q) Terkualifikasi ke babak dimaksud; (R) Degradasi.
Catatan:
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Head-to-head; 3) Selisih gol; 4) Gol yang dicetak; 5) Undian.[3]
(C) Juara; (Q) Terkualifikasi ke babak dimaksud; (R) Degradasi.
Catatan:
- ^ Bali United lolos ke babak grup Piala AFC 2022 sebagai juara Liga 1 2019.[1]
- ^ PSM lolos ke babak grup Piala AFC 2022 sebagai pemenang Piala Indonesia 2018–19.[1]
- ^ a b c Poin head-to-head: Persik 8; Persita 5; PSS 2.
- ^ a b Hasil head-to-head: Persipura 0–1 Barito Putera; Barito Putera 3–0 Persipura.
- ^ Persipura dikurangi tiga poin oleh Komite Disiplin PSSI sebagai hukuman karena tidak menghadiri pertandingan melawan Madura United pada 21 Februari 2022.[2]
- ^ a b "BALI UNITED KEMBALI WAKILI INDONESIA DI AJANG PIALA AFC 2022". Bali United Official Website. Diakses tanggal 30 December 2021.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamapersipura_wo - ^ "REGULASI BRI LIGA 1 – 2021/2022" (PDF). ligaindonesiabaru.com. PT Liga Indonesia Baru. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 16 August 2022.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


