Templat:KPD 2002 CONCACAF
- Kualifikasi Zona Amerika Tengah
- Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 | Lolos ke babak semifinal | — | 1–1 | 5–0 | ||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | +3 | 5 | Lolos ke play-off | 0–1 | — | 0–0 | ||
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | +2 | 1 | 1–3 | 1–2 | — |
Sumber: FIFA
- Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | Lolos ke babak semifinal | — | 1–0 | 4–0 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 9 | Lolos ke play-off | 3–1 | — | 3–0 | ||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | −10 | 0 | 0–2 | 0–1 | — |
Sumber: FIFA
- Babak semifinal
- Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 | Lolos ke babak final | — | 1–0 | 4–0 | 6–0 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 2 | +15 | 13 | 7–0 | — | 2–0 | 7–1 | |||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | −7 | 5 | 0–2 | 0–0 | — | 1–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | −15 | 1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | — |
Sumber: FIFA
- Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 | 15 | Lolos ke babak final | — | 1–0 | 5–0 | 6–0 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | 3–1 | — | 1–0 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 | 2–5 | 2–0 | — | 7–1 | |||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 25 | −23 | 0 | 0–7 | 0–1 | 1–2 | — |
Sumber: FIFA
- Grup E
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | +11 | 11 | Lolos ke babak final | — | 0–0 | 1–0 | 7–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10[a] | 2–1 | — | 2–1 | 3–0 | |||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10[a] | 1–1 | 2–1 | — | 2–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | −17 | 3 | 0–4 | 2–1 | 1–3 | — |
Sumber: FIFA
Catatan:
Catatan:
- ^ a b Karena hasil Guatemala dan Kosta Rika sama, maka dilakukan pertandingan play-off di tempat netral yang kemudian dimenangkan Kosta Rika.
- Babak final
- Final
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 23 | Lolos ke putaran final | — | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 3–0 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | +7 | 17 | 1–2 | — | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 3–0 | |||
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 | 17 | 1–0 | 2–0 | — | 2–3 | 2–1 | 2–0 | |||
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 14 | 2–3 | 3–1 | 1–2 | — | 1–0 | 0–1 | |||
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 14 | −7 | 8 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | — | 1–0 | |||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | −13 | 5 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 2–4 | 1–2 | — |
Sumber: FIFA
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


