Templat:KPD 2002 CAF
- Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 19 | Lolos ke putaran final | — | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | ||
| 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | +2 | 13 | 2–0 | — | 2–1 | 1–1 | 3–1 | |||
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 | 11 | 2–2 | 1–1 | — | 2–0 | 2–0 | |||
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | −3 | 9 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | — | 2–0 | |||
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 19 | −12 | 2 | 0–3 | 1–1 | 2–4 | 3–3 | — |
Sumber: FIFA
- Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 3 | +12 | 16 | Lolos ke putaran final | — | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | ||
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 8 | +2 | 15 | 2–1 | — | 2–0 | 1–2 | 1–0 | |||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 10 | −2 | 12 | 0–4 | 2–0 | — | 1–0 | 3–0 | |||
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 11 | 0–0 | 1–3 | 1–0 | — | 5–0 | |||
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 15 | −13 | 4 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | — |
Sumber: FIFA
- Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 2 | +12 | 15 | Lolos ke putaran final | — | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 4–0 | ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | +5 | 15 | 0–0 | — | 1–0 | 2–1 | 4–0 | |||
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 7 | +9 | 13 | 1–0 | 0–0 | — | 5–2 | 8–2 | |||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | −3 | 8 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | — | 1–0 | |||
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 26 | −23 | 2 | 0–5 | 0–0 | 1–1 | 0–4 | — |
Sumber: FIFA
- Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 4 | +19 | 20 | Lolos ke putaran final | — | 1–1 | 6–0 | 1–0 | 6–0 | ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | +10 | 15 | 2–2 | — | 1–2 | 6–0 | 2–0 | |||
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 16 | −9 | 10 | 0–3 | 1–2 | — | 1–0 | 2–0 | |||
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 15 | −10 | 6 | 0–2 | 1–3 | 3–0 | — | 1–0 | |||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | −10 | 5 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | — |
Sumber: FIFA
- Grup E
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 16 | Lolos ke putaran final | — | 2–1 | 1–0 | 2–0 | — | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 12 | 0–2 | — | 1–0 | 2–0 | — | |||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | −1 | 5 | 1–1 | 1–2 | — | 4–2 | — | |||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | −8 | 1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | — | — | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Didiskualifikasi | — | — | — | — | — |
Sumber: FIFA
Catatan:
Catatan:
- ^ Pada Maret 2001, Guinea didiskualifikasi FIFA karena asosiasi sepak bola negara tersebut dihukum akibat adanya interfensi politik. Hasil mereka dianulir dan tidak dapat mengikuti kembali kualifikasi.[1] Saat itu mereka telah menjalani 3 pertandingan, dengan 2 kemenangan dan 1 seri.
Referensi
- ^ "Guinea FA suspension maintained, national team excluded from 2002 FIFA World Cup(TM)". FIFA. 19 Maret 2001. Diakses tanggal 27 September 2009.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


