Templat:F1 driver results legend
| Warna | Hasil |
|---|---|
| Emas | Pemenang |
| Perak | Posisi kedua |
| Perunggu | Posisi ketiga |
| Hijau | Finis, dengan poin |
| Biru | Finis, tanpa poin |
| Ungu | Tidak finis (Ret) |
| Merah | Tidak ikut kualifikasi (DNQ) |
| Hitam | Didiskualifikasi (DSQ) |
| Putih | Tidak start (DNS) |
| Kosong | Tidak berpatisipasi |
| Terluka (INJ) | |
| Excluded (EX) |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


