Tantangan Nottingham AEGON 2011 – Ganda Putra
| AEGON Nottingham Challenge 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 6–3, 7–6(11–9) | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | ||||||||
| Ganda | putra | putri | ||||||||
Rik de Voest dan Adil Shamasdin keluar sebagai juara setelah mengalahkan Treat Conrad Huey dan Izak van der Merwe dengan skor 6–3, 7–6(11–9).
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Hasil pengundian
| Babak Penyisihan | Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 61 | 3 | 1 | 6 | 3 | [11] | |||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 4 | 6 | [9] | |||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 3 | 6 | 711 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 3 | 69 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 64 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | Alt | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Alt | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


