Tantangan Internasional Beijing 2011 – Tunggal Putri
| Beijing International Challenger 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 6–2, 6–2 | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | ||||||||
| Ganda | putra | putri | ||||||||
Junri Namigata merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi memilih untuk tidak berpartisipasi.
Hsieh Su-wei keluar sebagai juara setelah mengalahkan Kurumi Nara dengan skor 6–2, 6–2.
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| |
6 | 6 | ||||||||||
| 5 | |
3 | 0 | |||||||||
| |
2 | 2 | ||||||||||
| |
6 | 6 | ||||||||||
| |
4 | 5 | ||||||||||
| |
6 | 7 | ||||||||||
Paruh atas
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0r | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 7 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | Q | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 2 | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
= Paruh bawah
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| JE | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 64 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


