Tanaboon Kesarat
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Tanaboon Kesarat | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 21 September 1993 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Samut Prakan, Thailand | |||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,82 m (5 ft 11+1⁄2 in)[1] | |||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Defensive midfielder / Centre-back | |||||||||||||||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Port | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2010 | Bangkok Sports School | |||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Bangkok | 21 | (0) | |||||||||||||||||||||||||
| 2012–2016 | BEC Tero Sasana | 90 | (0) | |||||||||||||||||||||||||
| 2012 | → RBAC (loan) | 19 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
| 2016 | → Muangthong United (loan) | 18 | (0) | |||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Muangthong United | 11 | (0) | |||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | Chiangrai United | 22 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | BG Pathum United | 22 | (0) | |||||||||||||||||||||||||
| 2019– | Port | 98 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional‡ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | Thailand U19 | 11 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
| 2013–2016 | Thailand U23 | 21 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| 2013– | Thailand | 55 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 7 October 2018 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 20 January 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanaboon Kesarat (lahir 21 September 1993) adalah pemain sepak bola profesional Thailand, yang bermain sebagai gelandang bertahan untuk klub Liga 1 Thailand Port dan tim nasional Thailand.[2]
Referensi
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2018-07-10. Diakses tanggal 2021-05-26.
- ^ "Tanaboon Kesarat". Soccerway.com. Diakses tanggal 14 February 2016.
Pranala luar
- Profil dan statistik Tanaboon Kesarat di situs web Soccerway.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


