Tajuddin Abdul Rahman
Tajuddin Abdul Rahman | |
|---|---|
| تاج الدين عبدالرحمن | |
| Duta Besar Malaysia untuk Indonesia | |
| Mulai menjabat 20 Juni 2022 | |
| Perdana Menteri | Ismail Sabri Yaakob |
Pendahulu Zainal Abidin Bakar Pengganti Petahana | |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 17 Januari 1948 Perak, Federasi Malaya |
| Partai politik | Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (1980–1995, sejak 1998) Partai Melayu Semangat 46 (1995–1998) |
| Afiliasi politik lainnya | Barisan Nasional (1980–1995, sejak 1998) Angkatan Perpaduan Ummah (1995–1996) Gagasan Rakyat (1996–1998) Muafakat Nasional (sejak 2019) Perikatan Nasional (sejak 2020) |
| Suami/istri | Rohkiah Abdul Samat |
| Anak | Sri Rahayu Tajuddin Faisal Tajuddin Firdaus Tajuddin |
| Almamater | Universitas Malaya |
| Pekerjaan | Politikus |
| Situs web | tajuddinpps |
|
| |
Dato' Sri Haji Tajuddin bin Abdul Rahman (Jawi: تاج الدين بن عبدالرحمن; lahir 17 Januari 1948) adalah politikus berkebangsaan Malaysia yang menjabat sebagai Duta Besar Malaysia untuk Indonesia sejak Juni 2022. Ia merupakan politikus dari Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu.
Hasil pemilihan
| Tahun | Barisan Nasional | Suara | Persen | Oposisi | Suara | Persen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Tajuddin Abdul Rahman (UMNO) | 16,928 | 53% | Mustaffa Kamil Ayub (PKR) | 14,240 | 44% |
| 2013 | Tajuddin Abdul Rahman (UMNO) | 24,875 | 57% | Mustaffa Kamil Ayub (PKR) | 17,489 | 40% |
| Tahun | Barisan Nasional | Suara | Peraen | Oposisi | Suara | Persen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Tajuddin Abdul Rahman (UMNO) | 10,352 | 64% | Mustafa Shaari (PAS) | 5,335 | 33% |
Referensi
- ^ "Malaysia Decides 2008". The Star (Malaysia). Diakses tanggal 6 January 2010.
- ^ "Malaysia Decides 2008 (2004 results)". The Star (Malaysia). Diakses tanggal 6 January 2010.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






