Swedbank
Jenis perusahaan | Perusahaan publik Aktiebolag (OMX: SWED) |
|---|---|
| Industri | Jasa keuangan |
| Didirikan | 1820 |
| Kantor pusat | Stockholm, Swedia |
Tokoh kunci | Michael Wolf (President and CEO), Lars Idermark (Chairman) |
| Produk | Bank ritel, mortgage loan, corporate banking, merchant processing services |
| Pendapatan | SEK 33.515 miliar(2010) |
| SEK 15,423 miliar(end 2011) | |
| SEK 11,744 miliar(end 2011) | |
| Total aset | SEK 1,857 triliun (end 2011) |
| Total ekuitas | SEK 98,133 miliar(end 2011) |
Karyawan | 16.287 (FTE, end 2011) |
| Anak usaha | Swedbank Luxemburg, Swedbank Russia, Swedbank Estonia, Swedbank Latvia, Swedbank Lithuania, Swedbank Ukraine |
| Situs web | www.swedbank.com |
Swedbank adalah sebuah perusahaan asal Swedia yang bergerak di sektor finansial.[1] Fokus utama Swedbank adalah industri perbankan.[1] Pada tahun 2014, Swedbank mendapatkan penjualan sebesar AS$10,7 miliar dengan total keuntungan AS$2 miliar.[1]
Pada tahun yang sama, Swedbank menempati peringkat ke-296 dalam daftar Global 2000, sebuah daftar perusahaan terbesar di dunia yang diperingkat oleh majalah bisnis Forbes, dengan total nilai pasar (market value) AS$29,8 miliar dan total aset sebesar AS$283,5 miliar.[1]
Referensi
Lihat pula
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


