Sungai Liti, Kampar Kiri, Kampar
Sungai Liti adalah desa yang berada di kecamatan Kampar Kiri, kabupaten Kampar, provinsi Riau, Indonesia.
Profil Umum Desa
| Kode PUM | |
| Desa/Kelurahan | SUNGAI LITI |
| Kecamatan | KAMPAR KIRI |
| Kabupaten/Kota | KAMPAR |
| Provinsi | RIAU |
| Bulan | APRIL |
| Tahun | 2020 |
| Luas (Ha) | 8,75 KM2 |
| Koordinat Bujur | 0.1016483 |
| Koordinat Lintang | 101.1208168 |
| Ketinggian DPL (M) | - |
| Terluar di Kecamatan | |
| Terluar di Kabupaten/Kota | |
| Terluar di Provinsi | |
| Terluar di Indonesia |
I. Perkembangan Kependudukan
A.Jumlah Penduduk
| Jumlah | Laki-laki
(Orang) |
Perempuan
(Orang) |
| Jumlah penduduk tahun ini | 1.099 ORANG | 993 ORANG |
| Jumlah penduduk tahun lalu | 1.032 ORANG | 971 ORANG |
| Persentase perkembangan | 0,1099% | 0,0993% |
B.Jumlah Keluarga
| Jumlah | KKLaki-laki | KKPerempuan | JumlahTotal |
| Jumlah Kepala Keluarga tahun ini | 439 KK | 105 KK | 544 KK |
| Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu | 434 KK | 101 KK | 535 KK |
| Persentase Perkembangan | 0,0439% | 0,0105% | 0,0544% |
II. Ekonomi Masyarakat
A. Pengangguran
| Kelompok Usia | Jumlah (Orang) |
| 1.Jumlah angkatan kerja (penduduk usia18-56 tahun) | 133 |
| 2.Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja | 331 |
| 3.Jumlah penduduk usia18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga | 321 |
| 4.Jumlah penduduk usia18-56 tahun yang bekerja penuh | 113 |
| 5.Jumlah penduduk usia18-56 tahun yang bekerja tidak tentu | 231 |
| 6.Jumlah penduduk usia18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja | 11 |
| 7.Jumlah penduduk usia18-56 tahun yang cacat dan bekerja | - |
B. Kesejahteraan Keluarga (Analisis DDK)
| 1. | Jumlah keluarga prasejahtera | |
| 2. | Jumlah keluarga sejahtera 1 | |
| 3. | Jumlah keluarga sejahtera 2 | |
| 4. | Jumlah keluarga sejahtera 3 | |
| 5. | Jumlah keluarga sejahtera 3 plus | |
| 6. | Total jumlah kepala keluarga |
III. Pendapatan Perkapita
A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha
| Sektor Usaha | Jumlah Rumah Tangga
(Keluarga) |
Jumlah Anggota Rumah Tangga
(Orang) |
Jumlah Rumah Tangga Buruh
(Keluarga) |
Jumlah Anggota Rumah Tangga Buruh
(Orang) |
Jumlah Pendapatan Perkapita
(Rp) |
| 1. Pertanian | 345 | 770 | 15 | 45 | 100.000/HARI |
| 2. Perkebunan | - | - | - | - | - |
| 3. Peternakan | 123 | 361 | - | - | 90.000/HARI |
| 4. Perikanan | 3 | 12 | - | - | 80.000/HARI |
| 5. Kerajinan | - | - | - | - | |
| 6. Pertambangan | - | - | - | - | - |
| 7. Kehutanan | - | - | - | - | - |
| 8. Industri Kecil, Menengah Dan Besar | 7 | 25 | 7 | 21 | 100.000/HARI |
| 9. Jasa Dan Perdagangan | 50 | 199 | - | - | 110.000/HARI |
IV. Struktur Mata Pencaharian Menurut Sektor
| Sektor Mata pencaharian | Jumlah Pemilik Usaha (Orang) | Jumlah Pemilik Usaha Perorangan
(Orang) |
Jumlah Buruh/
Karyawan/ Pengumpul (Orang) |
| 1.Pertanian | 5 | 12 | 20 |
| 2.Perkebunan | - | - | - |
| 3.Peternakan | 2 | 361 | - |
| 4.Perikanan | - | - | - |
| 5.Kehutanan | - | - | - |
| 6.Pertambangan dan Bahan Galian C | - | - | - |
| 9.Perdagangan | 89 | 199 | 20 |
| Sektor Mata pencaharian | Jumlah
(Orang) |
| 7.Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga | |
| · Montir | 7 |
| · Tukang batu | - |
| · Tukang kayu | - |
| · Tukang sumur | 3 |
| · Pemulung | - |
| · Tukang jahit | 5 |
| · Tukang kue | - |
| · Tukang anyaman | - |
| · Tukang rias | 3 |
| · Perajin industri rumah tangga lainnya | - |
| · ................................ | |
| 8.Sektor Industri Menengah dan Besar | |
| · Karyawan perusahaan swasta | 3 |
| · Karyawan perusahaan pemerintah | - |
| · Pemilik perusahaan | - |
| · ...................... | - |
| · .......................... | - |
| 10.Sektor Jasa | |
| · Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan | - |
| · Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan | - |
| · Pemilik usaha informasi dan komunikasi | - |
| · Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi | - |
| · Kontraktor | - |
| · Pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata | - |
| · Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata | - |
| · Pemilik usaha hotel dan penginapan lainnya | - |
| · Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya | - |
| · Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran | 56 |
| · Pegawai Negeri Sipil | - |
| · TNI | - |
| · POLRI | - |
| · Dokter swasta | 1 |
| · Bidan swasta | 3 |
| · Perawat swasta | 3 |
| · Dukun/paranormal/supranatural | 2 |
| · Jasa pengobatan alternatif | 4 |
| · Dosen swasta | 1 |
| · Guru swasta | - |
| · Pensiunan TNI/POLRI | 8 |
| · Pensiunan PNS | 3 |
| · Pensiunan swasta | - |
| · Pengacara | 3 |
| · Notaris | - |
| · Jasa Konsultansi Manajemen dan Teknis | - |
| · Seniman/artis | - |
| · Pembantu rumah tangga | 3 |
| · Sopir | 12 |
| · Buruh migran perempuan | - |
| · Buruh migran laki-laki | - |
| · Usaha jasa pengerah tenaga kerja | - |
| · Wiraswasta lainnya | - |
| · Tidak mempunyai mata pencaharian tetap | 156 |
| · Jasa penyewaan peralatan pesta | 1 |
| · .................................. | |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


