Stefano Oppo
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahir | 12 September 1994 Oristano, Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,87 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 70 kg (154 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | Dayung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lomba | Scull ganda kelas ringan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Centro Sportivo Carabinieri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefano Oppo (lahir 12 September 1994) adalah seorang pendayung Italia. Ia berkompetisi dalam empat coxless ringan putra di Olimpiade Musim Panas 2016[1] dan memenangkan medali perunggu pada scull ganda kelas ringan putra di Olimpiade Musim Panas 2020.[2]
Oppo adalah atlet dari Centro Sportivo Carabinieri.[3]
Prestasi
| Tahun | Kompetisi | Lokasi | Peringkat | Nomor | Waktu | Rekan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | World Championships | 1 | Delapan kelas ringan | 6:02.27 | Catello Amarante, Petru Zaharia, Leone Barbaro, Simone Molteni Vincenzo Serpico, Francesco Schisano, Paolo Di Girolamo, Enrico D'Aniello (cox) |
Referensi
- ^ "Stefano Oppo". Rio 2016 Olympics. Rio 2016 Organising Committee for the Olympic and Paralympic Games. Diarsipkan dari asli tanggal 6 August 2016. Diakses tanggal 11 August 2016.
- ^ "Rowing - OPPO Stefano". Tokyo 2020 Olympics (dalam bahasa American English). Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games. Diarsipkan dari asli tanggal 18 September 2021. Diakses tanggal 18 September 2021.
- ^ "IL GENERALE TULLIO DEL SETTE INCONTRA GLI ATLETI ALLA CERIMONIA DI INAGUARAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI" (dalam bahasa Italia). carabinieri.it. Diakses tanggal 17 March 2020.
Tra loro, oltre ai già citati Garozzo, Errigo, Miracco e De Luca, anche l'argento olimpico di Rio 2016 nel tiro a volo Chiara Cainero, il judoka Matteo Marconcini, 5° alle olimpiadi, i nuotatori Luca Dotto e Silvia Di Pietro, i canottieri Paolo Di Girolamo e Stefano Oppo, la marciatrice Noemi Stella, l'oro europeo di tiro a volo Massimo Fabbrizi, la triatleta Angelica Olmo, il mezzofondista Yohanes Chiappinelli, e numerosi altri ancora.
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Stefano Oppo.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



