Stasiun Teluk Dalam
Stasiun Teluk Dalam
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 2°49′27″N 99°37′40″E / 2.82417°N 99.62778°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +37,76 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | Satu peron sisi yang rendah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 (jalur 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Hanya untuk melayani persilangan dan penyusulan antarkereta api | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Teluk Dalam (TUK) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Air Teluk Kiri, Teluk Dalam, Asahan. Stasiun yang terletak pada ketinggian +37,76 m ini termasuk dalam Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh. Stasiun ini hanya terletak sejauh dari 70 meter dari Jalan Lintas Sumatra dan hanya memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus.
Tidak ada kereta api yang berhenti di stasiun ini, kecuali jika terjadi persilangan dan persusulan antarkereta api.
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Sumatera Bagian Utara Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Hengelo menuju Kisaran
|
Kisaran–Rantau Prapat | Pulu Raja menuju Rantau Prapat
| ||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





