Stasiun LRT Boulevard Selatan
| Stasiun LRT Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagian luar Stasiun LRT Boulevard Selatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°10′08″S 106°54′00″E / 6.169°S 106.9°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Jakarta Propertindo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 peron sisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | MikroTrans Jak Lingko: JAK 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Layang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkir | Ada (park & ride di dekat Pintu D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas sepeda | Ada (di Pintu D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | S-03, BVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 11 Juni 2019 uji coba[1] 01 Desember 2019 operasi penuh[2][3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebelumnya | Kelapa Gading Boulevard selama masa pembangunan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun LRT Boulevard Selatan (BVS) adalah stasiun LRT yang beroperasi penuh pada tahun 2019. Stasiun ini di area peronnya memiliki pintu di area peron yang hanya akan terbuka saat keretanya sampai. pintu di area peron juga terbuka dan tertutup secara otomatis, sehingga penumpang yang menunggu kereta LRT tidak akan terjatuh ke rel.
Tempat terdekat
- Apartemen Wisma Gading Permai
- Klub Kelapa Gading
Stempel stasiun
Sejak 30 Maret 2025, LRT Jakarta menyediakan layanan stempel stasiun (駅スタンプ, eki sutanpu), serupa dengan stasiun-stasiun di Jepang. Hal ini sebelumnya telah dilakukan oleh MRT Jakarta sejak 9 Agustus 2024. Gambar yang tercantum di dalam stempel stasiun merupakan gambar simbolis yang mencerminkan lingkungan di sekitar stasiun. Stempel stasiun di LRT Jakarta dapat diperoleh secara gratis beserta dengan kertas koleksi sebagai tempat mengecap stempel stasiun setelah melakukan tapping out dari stasiun.[4]
Di Stasiun Boulevard Selatan, stempel stasiun terdiri atas kereta LRT Jakarta dengan beberapa peralatan makan, berupa sendok, garpu, dan piring. Stempel stasiun dibingkai dalam bentuk sebuah kedai. Pemilihan desain stempel merujuk kepada banyaknya rumah makan di sekitar lokasi stasiun, baik di Jalan Boulevard Raya, Jalan Kelapa Kopyor Raya, Wisma Gading Permai, dan Jalan Sumagung.
Galeri
- Eksterior
-
Bagian luar Stasiun LRT Boulevard Selatan -
Tampak luar Stasiun LRT Boulevard Selatan -
Tampak luar dari Jalan Boulevard Raya -
Tampak luar Stasiun LRT Boulevard Selatan
- Interior
-
Mesin tiket otomatis (ticket vending machine) -
Kereta berangkat dari Stasiun LRT Boulevard Selatan ke arah Pegangsaan Dua -
Peron Stasiun LRT Boulevard Selatan, 2022 -
Peron Stasiun LRT Boulevard Selatan, 2025 -
Tampak dalam mezanin Stasiun LRT Boulevard Selatan, 2022 -
Tampak dalam mezanin Stasiun LRT Boulevard Selatan, 2025 -
Fasilitas umum berupa musala
Referensi
- ^ "Masyarakat Bisa Uji Coba LRT Jakarta Gratis Mulai 11 Juni 2019". Diakses tanggal 9 June 2019.
- ^ Ambaranie Nadia Kemala Movanita (ed.). "LRT Jakarta Dikomersilkan 1 Desember, Tarifnya Rp 5.000 Sekali Perjalanan". Diakses tanggal 21 November 2019.
- ^ "LRT Jakarta Resmi Berbayar 1 Desember, Tarif Rp5 Ribu Jauh-Dekat". Diakses tanggal 1 December 2019.
- ^ "Wara-Wiri LRTJ, Stempel Perjalanan #NaikLRTJ". LRT Jakarta. 29 Maret 2025. Diakses tanggal 4 April 2025.
Pranala luar
- Stasiun Boulevard Selatan pada situs web LRT Jakarta
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





