Stasiun Kutablang
|
CM06
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Kutablang baru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 5°12′42.620″N 96°50′35.855″E / 5.21183889°N 96.84329306°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +35,60 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 (jalur 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Cut Meutia/Perintis Aceh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1 Juni 2023 (Stasiun baru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Kutablang (KBL) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Gle Putoh, Kuta Blang, Bireuen. Stasiun yang terletak pada ketinggian +35,60 meter ini, saat ini menjadi stasiun aktif paling barat di Kabupaten Bireuen, Aceh, Sumatera dan Indonesia yang berada dalam kendali Sub Divisi Regional I.1 Aceh.
Terkait dengan rencana perpanjangan relasi KA Perintis Cut Meutia, saat ini jalur ke arah barat Stasiun Krueng Mane telah diperpanjang sampai Stasiun Kutablang di Bireuen. Perpanjangan jalur kereta api ini dilakukan dalam rangka menyukseskan jalur kereta api Trans-Sumatra yang dicanangkan oleh Kemenhub.Pada tanggal 1 Juni 2023, jalur perpanjangan tersebut sudah aktif.[3][4][5]
Layanan kereta api
Lokal
| Nama kereta api | Relasi | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|
| CM Cut Meutia/Perintis Aceh | Kutablang | Muara Satu | - | |
| Bungkaih | Tujuan Bungkaih hanya untuk KA U127 | |||
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Sumatera Bagian Utara Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Ago, Marzukidewantarain News-Coverage • 2 Years (2018-02-16). "Gubernur Aceh tinjau pengembangan Kereta Api/Governor of Aceh reviewed progress of the railway (Bilingual)". Steemit (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-09-22. Pemeliharaan CS1: Nama numerik: authors list (link)
- ^ Bakri. "Proyek Kereta Api Trans Sumatera Dimulai Tahun Ini". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2019-09-22.
- ^ Masriadi. Rachmawati (ed.). "Di Aceh, Kereta Perintis Jadi Wisata Transportasi untuk Anak". Kompas.com. Diakses tanggal 2019-09-22.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Terminus | Lintas Aceh Wilayah pembangunan jalur dengan sepur 1.435 mm
|
Geurugok menuju Muara Satu
| ||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





