Stasiun Kampung Jua
|
P02
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +38 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | Satu peron sisi yang tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Pariaman Ekspres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ditutup | Tidak diketahui; sekitar Dekade tahun 2000-an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal penting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka kembali | Februari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Stasiun Kampung Jua (KAJ) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Kampung Jua Nan XX, Lubuk Begalung, Padang. Stasiun ini termasuk kedalam Divisi Regional II Sumatera Barat.
Stasiun ini dibuka pada tahun 1979 bersamaan dengan pembukaan lintas Bukit Putus–Indarung. Stasiun ini kemungkinan dinonaktifkan pada dekade 2000-an karena jarak antar stasiun yang terlalu dekat. Bangunan stasiun ini dijadikan sebagai tempat tinggal oleh warga sekitar. Menurut rencana BTP Sumbar, stasiun ini akan diaktifkan kembali sebagai stasiun persilangan. Pada sekitaran Februari 2024, stasiun ini sudah resmi beroperasi kembali sebagai stasiun persilangan. Sejak Desember 2024, stasiun ini dilayani oleh KA Pariaman Ekspres.[3]
Bangunan dan tata letak
Stasiun Kampung Jua awalnya memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 1 sebagai sepur lurus. Namun, jalur 2 telah dinonaktifkan dan bekasnya kini masih ada.
| Jalur 1 | ← (Padang) | Pariaman Ekspres tujuan Naras dan Pauh Lima | (Pauh Lima) → |
| Peron sisi | |||
| Bangunan utama stasiun | |||
Layanan kereta api
Lokal
| Nama kereta api | Relasi | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|
| P Pariaman Ekspres | Pauh Lima | Naras | – | |
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Sally Della P (23 Desember 2024). "KAI Sumbar Operasikan Stasiun Kampung Jua, Ini Jadwalnya". Radio Republik Indonesia.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Bukit Putus Terminus
|
Bukit Putus–Indarung | Pauh Lima menuju Indarung
| ||
0°57′54″S 100°24′47″E / 0.9650068°S 100.4129982°E
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





