Stasiun Cikadongdong
|
B05G05
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampak depan bangunan Stasiun Cikadongdong pada 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°42′42″S 107°23′38″E / 6.71167°S 107.39389°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +408 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 3 (jalur 2 dan 3 : jalur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Commuter Line Garut dan Commuter Line Bandung Raya (arah Purwakarta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Cikadongdong (CD) merupakan stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Puteran, Cikalongwetan, Bandung Barat. Stasiun yang terletak pada ketinggian +408 m ini termasuk dalam Daerah Operasi II Bandung. Nama stasiun ini berasal dari kampung tempat stasiun ini berada. Stasiun ini merupakan stasiun kereta api yang letaknya paling utara di Kabupaten Bandung Barat.
Ke arah utara stasiun ini terdapat jembatan terdalam di Asia Tenggara, yaitu Jembatan Cisomang.
Bangunan dan tata letak
Stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api. Petak jalur menuju ke Stasiun Rendeh masih berupa jalur tunggal, sedangkan petak jalur menuju ke Stasiun Plered sudah berupa jalur ganda. Bangunan utama stasiun ini yang merupakan peninggalan Staatsspoorwegen kini ditetapkan sebagai aset cagar budaya oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.[3]
| Jalur 3 | ← | Sepur lurus jalur ganda arah Purwakarta | |
| ← (Plered) | Commuter Line Bandung Raya, tujuan Purwakarta | ||
| Commuter Line Garut, tujuan Purwakarta | |||
| Jalur 2 | Sepur lurus jalur ganda dari arah Purwakarta | → | |
| Sepur raya jalur tunggal dari dan ke arah Padalarang | ↔ | ||
| Commuter Line Garut, tujuan Garut | (Rendeh) → | ||
| Peron pulau | |||
| Jalur 1 | Sepur belok | → | |
| Peron sisi | |||
| Bangunan utama stasiun | |||
Layanan kereta api
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 per 1 Februari 2025.[4]
Lokal (Commuter Line)
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| B Commuter Line Bandung Raya | Cicalengka | Purwakarta | Perjalanan searah hanya pada malam hari. |
| C Commuter Line Garut | Garut | Perjalanan menuju Purwakarta hanya pada siang hari, sedangkan sebaliknya pada pagi dan malam hari. | |
Galeri
-
Emplasemen Cikadongdong pada era penjajahan Hindia Belanda, 1900-an -
Emplasemen Stasiun Cikadongdong, 2019 -
Bangunan Stasiun Cikadongdong dari dalam area stasiun
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Sari, Cecep Wijaya. "Bandung Barat Punya 10 Bagunan Cagar Budaya yang Menanti Kunjungan Wisatawan". www.Pikiran-Rakyat.com. Diakses tanggal 2024-04-29.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Cisomang menuju
|
Jakarta–Cikampek–Padalarang CKP-PDL
|
Rendeh menuju
| ||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





