Stasiun Bogor Paledang
|
PG01
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pintu masuk menuju Stasiun Bogor Paledang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°35′52.400″S 106°47′25.958″E / 6.59788889°S 106.79054389°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +246 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (satu peron sisi, dan satu peron pulau yang sama-sama tinggi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 3 (jalur 1 dan 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Pangrango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 9 November 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Bogor Paledang (BOP) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Stasiun yang terletak pada ketinggian +246 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta. Stasiun ini merupakan stasiun baru yang dibangun pada tahun 2012 dan diresmikan pada tanggal 9 November 2013 bersamaan dengan pengoperasian kereta api Pangrango.[3] Stasiun ini berjarak sekitar 200 meter di sebelah selatan Stasiun Bogor.
Bangunan dan tata letak

Awalnya stasiun ini hanya dibangun layaknya stasiun kecil untuk melayani penumpang KA Pangrango dan hanya memiliki satu jalur kereta api saja. Alasannya, pada saat itu di Stasiun Bogor seluruh jalurnya digunakan untuk KRL Commuter Line sehingga tidak ada jalur untuk menampung kereta api non KRL. Namun, sejak adanya perubahan pelayanan KRL Commuter Line dan juga pembangunan ulang Stasiun Bogor Paledang secara besar-besaran pada 2022, per 1 Juni 2022 rute KA Pangrango diperpanjang hingga Stasiun Bogor.
Setelah pembangunan jalur ganda lintas Bogor–Sukabumi segmen Bogor Paledang-Cicurug selesai per 5 Oktober 2024,[4] jumlah jalur di stasiun ini bertambah menjadi tiga. Jalur 1 dan 2 merupakan sepur lurus serta jalur 3 merupakan sepur badug. Untuk memudahkan kegiatan pindah moda bagi penumpang dari dan ke Commuter Line, Pemerintah Kota Bogor dan KAI membangun fasilitas skybridge.[5] Selain itu, stasiun ini sudah dipasangi sistem persinyalan elektrik produksi PT Len Industri untuk mengakomodasi stasiun ini dan Stasiun Bogor.
Bangunan Stasiun Bogor Paledang sudah dibangun ulang menjadi bangunan dengan dua tingkat dan terhubung langsung dengan skybridge tersebut. Semua peron di stasiun ini sudah dibangun ulang menjadi peron tinggi dan berkanopi agar aktivitas naik turun penumpang tidak terganggu oleh hujan dan panas terik matahari. Skybridge tersebut sudah dioperasikan sejak 18 Juni 2025, bersamaan dengan dikembalikannya terminus kereta api Pangrango dari Stasiun Bogor ke stasiun ini.[6]
| 1 | Pintu masuk, penyeberangan antar peron, skybridge ke Stasiun Bogor | |||
| P
Lantai peron |
Jalur 3 | Sepur simpan | ↔ | |
| Jalur 2 | ← | Sepur lurus jalur ganda dari arah Sukabumi | ||
| Pangrango, dari dan tujuan Sukabumi | (Batutulis) ↔ | |||
| Peron pulau | ||||
| Jalur 1 | Pangrango, dari dan tujuan Sukabumi | (Batutulis) ↔ | ||
| Sepur lurus jalur ganda ke arah Sukabumi | → | |||
| ← | Sepur raya jalur tunggal dari dan ke arah Bogor | → | ||
| Peron sisi | ||||
| G | Bangunan keberangkatan dan kedatangan penumpang | |||
Layanan kereta api
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 revisi per 16 Juni 2025.[7]
Aglomerasi
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| PG Pangrango | Eksekutif-Ekonomi | Bogor Paledang | Sukabumi | – |
Antarmoda pendukung
Dengan jarak stasiun yang cukup dekat ke Stasiun Bogor, moda transportasi pendukung Stasiun Bogor pada umumnya juga melayani Stasiun Bogor Paledang.
| Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
|---|---|---|
| BisKita Trans Pakuan | 1 | Terminal Bubulak—Botani Square (di Halte Stasiun Bogor 2/pintu barat) |
| 2F | Terminal Bubulak—Pasar Ciawi (via Jalan Cidangiang—Terminal Baranangsiang) (di Halte Stasiun Bogor 2/pintu barat) | |
| 3F | Terminal Bubulak—Sukasari (di Halte Stasiun Bogor 2/pintu barat) | |
| 5F | Taman Villa Bogor Indah—Stasiun Bogor (di Halte Stasiun Bogor/pintu timur) | |
| JR Connexion (Perum DAMRI) | JR-09 | Stasiun Bogor—Stasiun Juanda |
| JR-10 | Stasiun Bogor—Stasiun Manggarai | |
| JR-11 | Stasiun Bogor—Stasiun Tebet | |
| JR-12 | Stasiun Bogor—Stasiun Tanah Abang |
Galeri
-
Peron Stasiun Bogor Paledang yang masih dalam konstruksi. -
Kondisi Stasiun dari perlintasan Jakan Kantor Batu. -
Papan nama stasiun. -
Kereta api Pangrango melintasi pemukiman warga di dekat stasiun. -
Jalur menuju stasiun dari Jalan Kapten Muslihat sebelum JPO dibangun. -
Stasiun Bogor Paledang bangunan lama.
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ "Ratusan Warga Antusias Ikut Perjalanan Perdana KA Pangrango". Poskota News (dalam bahasa Inggris). 2013-11-09. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-11-08. Diakses tanggal 2019-11-08.
- ^ Arini, Shafira Cendra (2024-10-06). "Akhirnya Jalur Ganda KA Bogor-Sukabumi Selesai Dibangun". detik.com. Diakses tanggal 2025-01-18.
- ^ Zakaria, Sabrina (2021-12-28). "Sky Bridge Hubungkan Stasiun Bogor dan Paledang". Republika. Jakarta: MahakaX. Diakses tanggal 2022-02-24.
- ^ Sulistyo, Bayu Tri (2025-06-17). "Skybridge Beroperasi, KA Pangrango Tak Lagi Berangkat dari Bogor". Railway Enthusiast Digest. Diakses tanggal 2025-06-18.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Bogor Terminus
|
Bogor–Padalarang–Kasugihan | Batutulis menuju Kasugihan
| ||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





