Silinda, Serdang Bedagai
Silinda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Sumatera Utara | ||||
| Kabupaten | Serdang Bedagai | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Budiaman Damanik, S.KM,. M.Si | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 10,225 Jiwa jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 12.18.11 | ||||
| Kode BPS | 1218011 | ||||
| Luas | 65 km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 9 Desa | ||||
| |||||
Silinda adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Indonesia. Daerah ini umumnya di huni oleh suku Simalungun, Jawa, Karo dan sebagian kecil Batak Toba.
Desa
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



