Shaun Williams
|
Williams bermain untum Milton Keynes Dons pada tahun 2013 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Shaun Williams[1] | ||
| Tanggal lahir | 19 Oktober 1986[2] | ||
| Tempat lahir | Portmarnock, Dublin, Irlandia[3] | ||
| Tinggi | 183 cm (6 ft 0 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang bertahan | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Gillingham | ||
| Nomor | 6 | ||
| Karier junior | |||
| 2005–2006 | Drogheda United | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2006–2008 | Drogheda United | 4 | (0) |
| 2007 | → Dundalk (loan) | 25 | (8) |
| 2008 | → Finn Harps (loan) | 14 | (2) |
| 2009–2010 | Sporting Fingal | 45 | (13) |
| 2011–2014 | Milton Keynes Dons | 108 | (19) |
| 2014–2021 | Millwall | 252 | (18) |
| 2021–2022 | Portsmouth | 31 | (0) |
| 2022–2024 | Gillingham | 51 | (4) |
| 2024 | Eastbourne Borough | 5 | (0) |
| Total | 535 | (64) | |
| Tim nasional‡ | |||
| 2007 | Republik Irlandia U-21 | 1 | (1) |
| 2010 | Republik Irlandia U-23 | 1 | (1) |
| 2010 | Liga Irlandia XI | 1 | (0) |
| 2018 | Republik Irlandia | 3 | (1) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 07:20, 10 Agustus 2022 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 29 Maret 2021 (UTC) | |||
Shaun Williams (lahir 19 Oktober 1986) adalah mantan pesepakbola berkewarganegaraan Irlandia yang berposisi sebagai gelandang bertahan.
Referensi
- ^ "Club list of registered players: As at 19th May 2018: Millwall" (PDF). English Football League. hlm. 25. Diakses tanggal 18 Juni 2018.
- ^ "Shaun Williams". Barry Hugman's Footballers.
- ^ "Shaun Williams - Soccer player profile & career statistics - Global Sports Archive".
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


