Seluncur cepat jalur pendek pada Universiade Musim Dingin 2007
Short Track Speed Skating di Universiade Musim Dingin 2007 diadakan di Torino (Palavela) dari 23-26 Januari 2007.
Pertandingan
| Short Track Speed Skating events | |
| Men | |
| 500 m | 4 ½ laps |
| 1000 m | 9 laps |
| 1500 m | 13 ½ laps |
| 3000 m | 27 laps |
| 5000 m relay | 45 laps |
| Women | |
| 500 m | 4 ½ laps |
| 1000 m | 9 laps |
| 1500 m | 13 ½ laps |
| 3.000 m | 27 laps |
| 3000 m relay | 27 laps |
Medali
| Per. | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 4 | 17 | |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hasil pertandingan
Men events
500 m
| Rank | Nama | Negara | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | SUNG, Si-Bak | 43.136 | |
| 2 | ZHAO, Qinyu | 43.924 | |
| 3 | HAN, Jialiang | 44.535 |
1000 m
| Rank | Nama | Negara | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | SUNG, Si-Bak | 1:28.169 | |
| 2 | LEE, Seung-Hoon | 1:28.177 | |
| 3 | LEE, Hyeon-Sung | 1:28.181 |
1500 m
| Rank | Nama | Negara | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | SUNG, Si-Bak | 2:36.361 | |
| 2 | CHO, Nam-Kyu | 2:36.509 | |
| 3 | LEE, Seung-Hoon | 2:36.590 |
3000 m
| Rank | Nama | Negara | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | SUNG, Si-Bak | 5:54.190 | |
| 2 | LEE, Seung-Hoon | 5:54.240 | |
| 3 | LEE, Hyeon-Sung | 5:54.725 |
5000 m relay
| Rank | Negara | Result |
|---|---|---|
| Nama | ||
| 1 | 6:55.024 | |
| CHO, Nam-Kyu | ||
| LEE, Seung-Hoon | ||
| SUNG, Si-Bak | ||
| LEE, Sung-Hoon | ||
| 2 | 6:59.931 | |
| HAN, Jialiang | ||
| MA, Yunfeng | ||
| WANG, Yuxiao | ||
| ZHAO, Qinyu | ||
| 3 | 7:05.051 | |
| BELLOTTI, Denis | ||
| CONFORTOLA, Yuri | ||
| NOVER, Gianluigi | ||
| RODIGARI, Nicola |
Women events
500 m
| Rank | Nama | Negara | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | KIM, Hye-Kyung | 44.557 | |
| 2 | LIU, Cuijia | 44.889 | |
| 3 | MALTAIS, ANNE | 45.249 |
1000 m
| Rank | Nama | Negara | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | LIU, Cuijia | 1:36.620 | |
| 2 | CHO, Ha-Ri | 1:37.466 | |
| 3 | CAPURSO, Marta | 1:38.270 |
1500 m
| Rank | Nama | Negara | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | KIM, Hye-Kyung | 2:35.218 | |
| 2 | CHO, Ha-Ri | 2:35.532 | |
| 3 | MENG, Xiaoxue | 2:35.960 |
3.000 m
| Rank | Nama | Negara | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | KANG, Yun-Mi | 5:04.406 | |
| 2 | SUN, LinLin | 5:05.097 | |
| 3 | HUR, Hee-Been | 5:05.337 |
3000 m relay
| Rank | Negara | Result |
|---|---|---|
| Nama | ||
| 1 | 4:20.345 | |
| LIU, Qiuhong | ||
| MENG, Xiaoxue | ||
| LIU, Cuijia | ||
| SUN, LinLin | ||
| 2 | 4:23.232 | |
| OZAWA, Mika | ||
| SADAKANE, Hiroko | ||
| SAKAI, Yui | ||
| TAKEDA, Hitomi |
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


