Sedong, Cirebon
Sedong | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Barat | ||||
| Kabupaten | Cirebon | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 42,527 jiwa jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 32.09.09 | ||||
| Kode BPS | 3209070 | ||||
| Luas | 324,16 km² | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² Kodepos 45189 | ||||
| Desa/kelurahan | 10/- | ||||
| |||||
Sedong (Aksara Sunda: ᮞᮨᮓᮧᮀ ) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Kelurahan/desa
- Karangwuni
- Kertawangun
- Panambangan
- Panongan Lor
- Panongan
- Putat
- Sedong Kidul
- Sedong Lor
- Winduhaji
- Windujaya
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Sedong, Cirebon.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



