Savior of Song
| "Savior of Song" | |
|---|---|
| Singel oleh Nano feat. My First Story | |
| Sisi-B | "Our Story (versi Nano) Silver Sky (versi Arpeggio of Blue Steel) Start Over (versi My First Story)" |
| Dirilis | 30 Oktober 2013 |
| Format | Singel Maxi |
| Genre | J-POP, Lagu anime |
| Durasi | 4 menit 10 detik[1] |
| Label | FlyingDog |
| Pencipta | Nano (lirik) My First Story (Komposisi) |
| Video musik | |
| ナノ(nano) feat. MY FIRST STORY - SAVIOR OF SONG di YouTube | |
Savior of Song (セイバー・オブ・ソング) adalah lagu yang dinyanyikan oleh Nano bersama My First Story. Lagu ini menjadi singel ketiga dari Nano yang dirilis pada 30 Oktober 2013 oleh FlyingDog.
Daftar lagu dalam singel
Versi Nano
Seluruh lirik ditulis oleh Nano.
| No. | Judul | Lirik | Musik | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Savior of Song (bersama My First Story)" | Nano | My First Story | 4:10 |
| 2. | "Our Story" | Takeshi Kitamura | 8:00 | |
| 3. | "Savior of Song (versi Instrumental)" | 4:10 | ||
| 4. | "Our Story (versi Instrumental)" | 7:55 | ||
| Durasi total: | 24:15 | |||
Versi Arpeggio of Blue Steel
Seluruh lirik ditulis oleh Nano.
| No. | Judul | Musik | {{{extra_column}}} | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Savior of Song (bersama My First Story)" | My First Story | West Ground | 4:10 |
| 2. | "Silver Sky" | Masato Koda | Masato Koda | 5:39 |
| 3. | "Savior of Song (versi Instrumental)" | 4:10 | ||
| 4. | "Silver Sky (versi Instrumental)" | 5:34 | ||
| Durasi total: | 19:33 | |||
Versi My First Story
Seluruh musik diciptakan oleh My First Story.
| No. | Judul | Lirik | Aransemen | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Savior of Song (bersama My First Story)" | Nano | West Ground | 4:09 |
| 2. | "START OVER (bersama My First Story)" | Nano dan My First Story | My First Story | 3:51 |
| 3. | "Savior of Song (versi Instrumental)" | 4:09 | ||
| 4. | "Start Over (versi Instrumental)" | 3:46 | ||
| Durasi total: | 15:55 | |||
Tangga lagu (tahun 2013)
| Tangga lagu | Peringkat |
|---|---|
| Oricon[3] | 10 |
| Billboard JAPAN Hot 100[6] | 25 |
| Billboard JAPAN Hot Animation[7] | 4 |
| Billboard JAPAN Hot Singles Sales[8] | 11 |
| Anican RecoChoku Chaku-uta Full[9] | 23 |
| Anican Animelo Chaku-uta Full[9] | 10 |
Referensi
- ^ a b "SAVIOR OF SONG <ナノver.>". タワーレコード. Diakses tanggal 2014-06-05.
- ^ RIAJ 2015年4月度
- ^ a b "SAVIOR OF SONG <ナノVer.>". ORICON STYLE. オリコン. Diakses tanggal 2014-06-05.
- ^ "SAVIOR OF SONG <蒼き鋼のアルペジオver.>". タワーレコード. Diakses tanggal 2014-06-05.
- ^ "SAVIOR OF SONG <MY FIRST STORYver.>". タワーレコード. Diakses tanggal 2014-06-05.
- ^ "Billboard Japan Hot 100 2013/11/11 付け". Billboard JAPAN. 阪神コンテンツリンク. Diakses tanggal 2014-06-05.
- ^ "Billboard Japan Hot Animation 2013/11/11 付け". Billboard JAPAN. 阪神コンテンツリンク. Diakses tanggal 2014-06-05.
- ^ "Billboard Japan Hot Singles Sales 2013/11/11 付け". Billboard JAPAN. 阪神コンテンツリンク. Diakses tanggal 2014-06-05.
- ^ a b アニカン. Vol.132 ((2014年3月号)). MG2: 28. 2014-02-12. ; ;
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


