Satoshi Sato
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Satoshi Sato | ||
| Tanggal lahir | 31 Maret 1979 | ||
| Tempat lahir | Yonezawa, Yamagata, Jepang | ||
| Tinggi | 1,76 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1999–2005 | TDK | ||
| 2006–2008 | FC Gifu | 11 | (0) |
| 2009–2012 | Parafrente Yonezawa | 15 | (7) |
| Total | 26 | (7) | |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Satoshi Sato (lahir 31 Maret 1979) adalah seorang mantan pemain sepak bola asal Jepang yang bermain pada posisi gelandang.[1] Dia bermain untuk TDK, FC Gifu, dan Parafrente Yonezawa sebelum pensiun.
Statistik klub
| Performa klub | Liga | Piala | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musim | Klub | Liga | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol |
| Jepang | Liga | Piala Kaisar | Total | |||||
| TDK | Tōhoku 1st Division | |||||||
| 2006 | FC Gifu | Tōhoku 1st Division | ||||||
| 2007 | Japan Football League | |||||||
| 2008 | J2 League | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 2009 | Parafrente Yonezawa | Yamagata Prefecture 1st Division | 0 | 0 | ||||
| 2010 | 7 | 4 | – | – | 7 | 4 | ||
| 2011 | Tōhoku 2nd Division South | 6 | 1 | – | – | 6 | 1 | |
| 2012 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | ||
| Total | 26 | 7 | 0 | 0 | 26 | 7 | ||
Referensi
- ^ "Stats Centre: Satoshi Sato Facts". The Guardian. Diakses tanggal 29 Desember 2009.
Pranala luar
- (Jepang) Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


