Sabrina Solís
| Sabrina Solís | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Sabrina Solís Martínez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Meksiko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 30 Agustus 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,60 m (5 ft 3 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 54 kg (119 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 88 (WS, 17 Oktober 2023) 54 (WD bersama Haramara Gaitán, 26 Maret 2024) 119 (XD bersama Andrés López, 4 Mei 2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 157 (WS, 26 Mei 2026) 362 (XD bersama Saul Solís, 26 Mei 2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabrina Solís Martínez (lahir 30 Agustus 1996) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Meksiko.[1] Ia merupakan peraih medali emas ganda putri pada Pesta Olahraga Amerika Tengah dan Karibia 2014 bersama Haramara Gaitán serta tiga medali perunggu pada Kejuaraan Pan Amerika di kategori ganda putri dan ganda campuran.
Prestasi
Kejuaraan Pan Amerika
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Gimnasium Olimpiade Aguascalientes, Aguascalientes, Meksiko | 9–21, 15–21 | |||
| 2023 | G.C. Foster College of Physical Education and Sport, Kingston, Jamaika | 5–21, 8–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Sagrado Corazon de Jesus, Kota Guatemala, Guatemala | 20–22, 19–21 |
Pesta Olahraga Amerika Tengah dan Karibia
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Coliseo Universidad del Norte, Barranquilla, Kolombia | 9–21, 21–23 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Kompleks Omega, Veracruz, Meksiko | 21–15, 21–17 | |||
| 2018 | Coliseo Universidad del Norte, Barranquilla, Kolombia | 15–21, 23–21, 17–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Kompleks Omega, Veracruz, Meksiko | 21–16, 14–21, 13–21 |
Sirkuit Kontinental BWF (9 gelar, 9 finalis)
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Dominika Terbuka | 21–5, 21–15 | ||
| 2020 | Meksiko International | 22–20, 21–8 | ||
| 2021 | Santo Domingo Terbuka | 17–21, 18–21 | ||
| 2023 | Suriname International | 21–18, 9–21, 17–21 | ||
| 2024 | Suriname International | 15–21, 16–21 | ||
| 2025 | Bolivia International | 21–17, 15–21, 21–16 | ||
| 2025 | Venezuela International | 10–21, 13–21 |
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Meksiko International | 17–21, 21–11, 20-22 | |||
| 2015 | Trinidad dan Tobago International | 19–21, 23–21, 23–21 | |||
| 2015 | Kolombia International | 18–21, 17-21 | |||
| 2015 | Argentina International | 21–7, 21–6 | |||
| 2015 | Puerto Riko International | 21–12, 21–15 | |||
| 2015 | Suriname International | Walkover | |||
| 2023 | Brasil International | 11–21, 13–21 | |||
| 2023 | Venezuela International | Walkover | |||
| 2023 | Suriname International | 21–7, 21–11 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Meksiko International | 21–16, 16–21, 13-21 | |||
| 2020 | Meksiko International | 21–15, 18–21, 21–19 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ^ "Sabrina SOLIS | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 28 Mei 2026.
Pranala luar
- Sabrina Solís di BWFbadminton.com
- Sabrina Solís di BWF.tournamentsoftware.com
- Sabrina Solís di X
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


