Sabah Air
![]() | |||||||
| |||||||
| Didirikan | 1975 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armada | 11 | ||||||
| Slogan | See Sabah by Air...Fly Sabah Air | ||||||
| Perusahaan induk | Kementerian Keuangan Negara Bagian Sabah | ||||||
| Kantor pusat | Kota Kinabalu, Malaysia | ||||||
| Situs web | Sabah Air | ||||||

Penerbangan Sabah Sdn Bhd, diperdagangkan sebagai SabahAir adalah maskapai penerbangan yang berpusat di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.[1]
Armada
Pada Juli 2012 armada Sabah Air termasuk beberapa pesawat:[2]
| Pesawat | Beroperasi | Dalam pemesanan | Jumlah kursi |
|---|---|---|---|
| GAF N22B Nomad | 1 | - | 10 |
| Bell 206B Jet Ranger | 5 | - | 4 |
| Bell 206L3 Long Ranger III | 1 | - | 6 |
| Beechcraft King Air 200 | 1 | - | 9 |
| Agusta 109 Grand | 1 | - | 6 |
| Eurocopter AS 355NP | 1 | - | 5 |
| Eurocopter EC 145 | 1 | - | 9 |
Referensi
- ^ "Contact." Sabah Air. Retrieved on 26 December 2011. "Sabah Air Aviation Sdn Bhd Sabah Air Building Jalan Johor, Off Jalan Selangor 88999 Kota Kinabalu Sabah, East Malaysia"
- ^ Flight International, 3–9 October 2006
Pranala luar
- Sabah Air (Inggris)/(Melayu)
- Review of the air crash di Malaysiakini.
- [1]
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



