Rulership (kuda)
| Rulership ルーラーシップ | |
|---|---|
Rulership pada Wakagoma Stakes tahun 2010 | |
| Pejantan | King Kamehameha |
| Bapak dari pejantan | Kingmambo |
| Indukan | Air Groove |
| Bapak dari indukan | Tony Bin |
| Jenis kelamin | Stallion |
| Lahir | 15 Mei 2007 |
| Negara | Jepang |
| Warna | Jragem |
| Pembiak | Northern Farm |
| Pemilik | Sunday Racing Co. Ltd. |
| Pelatih | Katsuhiko Sumii |
| Catatan pacu | 20:8-2-4 |
| Pendapatan | ¥637.455.300 JPY[1] JPN: ¥549.764.000 JPY[2] UAE: 367.000د AED[3] HK: HK$7.980.000 HKD[4] |
| Kemenangan besar | |
| Naruo Kinen (2010) Nikkei Shinshun Hai (2011) Kinko Sho (2011) American Jockey Club Cup (2012) Queen Elizabeth II Cup (2012) | |
Rulership (Jepang: ルーラーシップ, Hepburn: Rūrāshippu, lahir 15 Mei 2007) adalah kuda pacu dan pejantan kuda pacu ras unggul asal Jepang. Selama karier pacunya, ia berhasil memenangkan delapan perlombaan, dengan kemenangan terbesarnya adalah Queen Elizabeth II Cup di Hong Kong tahun 2012.[5][6] Setelah pensiun dari karier pacunya, ia dikenal sebagai pejantan yang sukses.
Latar belakang
Rulership merupakan kuda berwarna jragem dengan pias berwarna putih di kepalanya yang dibiakkan di Northern Farm, Abira, Hokkaido. Dimiliki oleh Sunday Racing Co., Ltd., ia disindikasikan dengan harga ¥180 juta (¥4,5 juta × 40 saham). Pada usia sembilan bulan, beratnya mencapai 470 kg.[7] Ia mulai berlatih di Northern Farm bersama Katsuhiko Sumii pada bulan Agustus 2008 tetapi mengalami pembengkakan di pergelangan kaki belakang kanannya pada bulan Februari 2009.
Pejantannya, King Kamehameha, merupakan penerima JRA Award for Best Three-Year-Old Colt tahun 2004 setelah memenangkan NHK MIle Cup dan Tokyo Yushun di tahun yang sama.[8][9] Ia kemudian dimasukkan ke dalam Japan Racing Association Hall of Fame pada tahun 2024.[10] King Kamehameha merupakan anak dari Kingmambo, tiga kali pemenang pacuan Grup 1 di Prancis.[11] Indukan Rulership, Air Groove, dinobatkan sebagai Japanese Horse of the Year tahun 1997.[12][13] Ia juga merupakan indukan dari Admire Groove, dua kali beruntun pemenang Queen Elizabeth II Cup (Jepang) tahun 2003 dan 2004.[14] Air Groove merupakan anak dari Tony Bin, kuda pacu kelahiran Irlandia yang merupakan pemenang Prix de l'Arc de Triomphe tahun 1988. Ia kemudian diekspor ke Jepang untuk menjadi pejantan. Ia kemudian dikenal sebagai pejantan yang sukses dengan menghasilkan keturunan pemenang kejuaraan Grup 1 seperti Jungle Pocket, Sakura Chitose O, dan Winning Ticket.[15]
Nama "Rulership" berasal dari Bahasa Inggris yang berarti "kedudukan penguasa, wewenang pemerintahan."[16]
Statistik balapan
Rulership mengikuti 20 balapan, di mana ia memenangkan delapan balapan, finis sebagai runner-up di dua balapan, dan juara ketiga di empat balapan. Data di bawah ini didasarkan pada data yang tersedia di JBIS,[17] netkeiba,[6] dan Hong Kong Jockey Club.[18]
| Tanggal | Trek | Balapan | Kelas | Jarak
(Kondisi) |
EntrI | No. | Peluang
(Favorit) |
Finis | Waktu | Selisih | Joki | Pemenang
(Posisi kedua) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 – Musim balap dua tahun | ||||||||||||
| Des 27 | Hanshin | Debut Dua Tahun | 2.000 m (Kering) | 11 | 1 | 1.5 (1) | Juara 1 | 2:04.7 | -0.6 | Yasunari Iwata | (Eifer Ryan) | |
| 2010 – Musim balap tiga tahun | ||||||||||||
| Jan 23 | Kyoto | Wakagoma Stakes | OP | 2.000 m (Kering) | 10 | 2 | 1.7 (1) | Juara 2 | 2:02.2 | 0.2 | Yasunari Iwata | Hiruno d'Amour |
| Mar 7 | Hanshin | Armeria Sho | OP | 1.800 m (Baik) | 14 | 14 | 1.4 (1) | Juara 1 | 1:51.2 | -0.4 | Yasunari Iwata | (Miyaji Shenlong) |
| Mar 27 | Hanshin | Mainichi Hai | G3 | 1.800 m (Kering) | 11 | 2 | 2.2 (1) | Juara 5 | 1:49.8 | 0.5 | Yasunari Iwata | Danon Chantilly |
| Mei 8 | Tokyo | Principal Stakes | OP | 2.000 m (Kering) | 18 | 5 | 1.9 (1) | Juara 1 | 1:59.1 | -0.7 | Norihiro Yokoyama | (Quark Star) |
| Mei 30 | Tokyo | Tōkyō Yūshun | G1 | 2.400 m (Kering) | 17 | 3 | 14.5 (4) | Juara 5 | 2:27.2 | 0.3 | Hirofumi Shii | Eishin Flash |
| Des 4 | Hanshin | Naruo Kinen | G3 | 1.800 m (Kering) | 12 | 11 | 3.9 (2) | Juara 1 | 1:44.9 | -0.1 | Yasunari Iwata | (Hiruno d'Amour) |
| Des 26 | Nakayama | Arima Kinen | G1 | 2.500 m (Kering) | 15 | 5 | 17.6 (6) | Juara 5 | 2:33.0 | 0.4 | Christophe Lemaire | Victoire Pisa |
| 2011 – Musim balap empat tahun | ||||||||||||
| Jan 16 | Kyoto | Nikkei Shinshun Hai | G2 | 2.400 m (Kering) | 13 | 8 | 3.2 (2) | Juara 1 | 2:24.6 | -0.3 | Umberto Rispoli | (Hiruno d'Amour) |
| Mar 26 | Meydan | Dubai Sheema Classic | G1 | 2.410 m (Baik) | 14 | 10 | N/A | Juara 5 | N/A | N/A | Christophe Soumillon | Rewilding |
| Mei 28 | Kyoto | Kinko Sho | G2 | 2.000 m (Lembut) | 16 | 13 | 2.8 (1) | Juara 1 | 2:02.4 | -0.1 | Yuichi Fukunaga | (Captain Thule) |
| Jun 26 | Hanshin | Takarazuka Kinen | G1 | 2.200 m (Kering) | 16 | 3 | 3.7 (2) | Juara 5 | 2:11.0 | 0.9 | Norihiro Yokoyama | Earnestly |
| Des 25 | Nakayama | Arima Kinen | G1 | 2.500 m (Kering) | 13 | 14 | 52.9 (11) | Juara 4 | 2:36.2 | 0.2 | Ioritz Mendizabal | Orfevre |
| 2012 – Musim balap lima tahun | ||||||||||||
| Jan 22 | Nakayama | American Jockey Club Cup | G2 | 2.200 m (Lembut) | 11 | 3 | 1.4 (1) | Juara 1 | 2:17.3 | -0.5 | Yuichi Fukunaga | (Nakayama Knight) |
| Mar 24 | Nakayama | Nikkei Sho | G2 | 2.500 m (Lunak) | 14 | 13 | 1.4 (1) | Juara 3 | 2:38.1 | 0.7 | Yuichi Fukunaga | Neko Punch |
| Apr 29 | Sha Tin | Queen Elizabeth II Cup | G1 | 2.000 m (GY) | 13 | 4 | 5.5 (2) | Juara 1 | 2:02.38 | -0.60 | Umberto Rispoli | (Thumbs Up) |
| Jun 24 | Hanshin | Takarazuka Kinen | G1 | 2.200 m (Kering) | 16 | 7 | 4.4 (2) | Juara 2 | 2:11.2 | 0.3 | Craig Williams | Orfevre |
| Okt 28 | Tokyo | Tenno Sho (Musim Gugur) | G1 | 2.000 m (Kering) | 18 | 6 | 4.5 (2) | Juara 3 | 1:57.6 | 0.3 | Ioritz Mendizabal | Eishin Flash |
| Nov 25 | Tokyo | Japan Cup | G1 | 2.400 m (Kering) | 17 | 13 | 5.4 (2) | Juara 3 | 2:23.5 | 0.4 | Craig Williams | Gentildonna |
| Des 23 | Nakayama | Arima Kinen | G1 | 2.500 m (Kering) | 16 | 9 | 3.7 (2) | Juara 3 | 2:32.2 | 0.3 | Craig Williams | Gold Ship |
Legenda:
- Rumput
Catatan pejantan
Setelah pensiun dari karier pacunya, ia beralih menjadi pejantan di Shadai Stallion Station, Abira, Hokkaido.[19][20] Ia menghasilkan beberapa keturunan pemenang pacuan Grup 1 seperti Kiseki (Kikuka Sho), Soul Rush (Mile Championship), Doice More (Asahi Hai Futurity Stakes), dan Redentor (Tenno Sho (Musim Semi)). Ia masih menjadi pejantan aktif per-tahun 2026 dengan biaya layanan sebesar ¥4 juta.[21]
Pemenang mayor
Legenda:
-
Kiseki -
Mer de Glace -
Soul Rush -
Dolce More -
Redentor
Silsilah
| Pejantan King Kamehameha (JPN) 2001 |
Kingmambo (USA) 1990 |
Mr. Prospector (USA) | Raise a Native (USA) |
|---|---|---|---|
| Gold Digger (USA) | |||
| Miesque (USA) | Nureyev (USA) | ||
| Pasadoble (USA) | |||
| Manfath (IRE) 1991 |
Last Tycoon (IRE) | Try My Best (USA) | |
| Mill Princess (IRE) | |||
| Pilot Bird (GB) | Blakeney (GB) | ||
| The Dancer (FR) | |||
| Indukan Air Groove (JPN) 1993 |
Tony Bin (IRE) 1983 |
Kampala (GB) | Kalamoun (GB) |
| State Pension (GB) | |||
| Severn Bridge (GB) | Hornbeam (GB) | ||
| Priddy Fair (GB) | |||
| Dyna Carle (JPN) | Northern Taste (CAN) | Northern Dancer (CAN) | |
| Lady Victoria (CAN) | |||
| Shadai Feather (JPN) | Guersant (FR) | ||
| Peroxide (GB) (Family: 8-f)[48] |
Dalam budaya populer
Versi antropomorfis dari Rulership muncul dalam franchise media anime Umamusume: Pretty Derby, disuarakan oleh Mizutama Umino. Ia digambarkan sebagai wanita tinggi berambut pendek berwarna coklat tua keabu-abuan serta abu-abu terang di ujungnya. Ia diceritakan sebagai seseorang yang hobi bermain berbagai jenis permainan papan.[49]
Referensi
- ^ "競走馬情報 JRA". www.jra.go.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "Rulership(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "RULERSHIP (JPN)". Emirates Racing Authority (dalam bahasa Inggris (Britania)). Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "RULERSHIP - Horses - Horse Racing - The Hong Kong Jockey Club". racing.hkjc.com. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "ルーラーシップ|JBISサーチ(JBIS-Search)". www.jbis.or.jp. Diakses tanggal 2026-05-11.
- ^ a b "ルーラーシップ (Rulership) | 競走馬データ". netkeiba (dalam bahasa Jepang). Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "Air Groove 2007" (PDF). Sunday Racing Club. Diakses tanggal 2025-04-07.
- ^ "King Kamehameha(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "JRA賞 バックナンバー JRA". www.jra.go.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "キングカメハメハ:競馬の殿堂 JRA". JRA日本中央競馬 (dalam bahasa Jepang). Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "Kingmambo (horse)". American Classic Pedigrees (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "JRA賞 バックナンバー JRA". www.jra.go.jp. Diakses tanggal 2026-05-03.
- ^ "97年度JRA賞投票結果". www.mars.dti.ne.jp. Diakses tanggal 2026-05-03.
- ^ "Admire Groove(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "アドマイヤグルーヴ (Admire Groove) | 競走馬データ". netkeiba (dalam bahasa Jepang). Diakses tanggal 2026-05-03.
- ^ "競走馬情報 JRA". www.jra.go.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "Race Records | Rulership(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2025-04-07.
- ^ "RULERSHIP - Horses - Horse Racing - The Hong Kong Jockey Club". racing.hkjc.com. Diakses tanggal 2025-04-07.
- ^ "ルーラーシップが引退、種牡馬へ|競馬実況web|競馬|ラジオNIKKEI". ラジオNIKKEI (dalam bahasa Jepang). Diakses tanggal 2026-05-12.
- ^ "有馬記念3着のルーラーシップが引退決定、種牡馬入りへ | 競馬ニュース". netkeiba (dalam bahasa Jepang). Diakses tanggal 2026-05-12.
- ^ "社台スタリオンステーション" (dalam bahasa Jepang). 2025-03-04. Diakses tanggal 2026-05-12.
- ^ "Blitz Finale(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "Mer de Glace(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "Soul Rush(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "Dolce More(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "Redentor(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "Danburite(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "My Blue Heaven(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "Muito Obrigado(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "A Shin Click(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "Tetradrachm(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "Grandiose(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "Lion Lion(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "Dirndl(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "Passing Through(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "Fairy Polka(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "Echt(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "Wonderful Town(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "Ho O Ixelles(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "Big Ribbon(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "Hush Writer(JPN)|JBISサーチ(JBIS-Search)". www.jbis.or.jp. Diakses tanggal 2026-05-13.
- ^ "Hrimfaxi(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "Masked Diva(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "Smile Through(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "Di Speranza(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "Hohelied(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2026-05-09.
- ^ "Five-generation Pedigree Table | Pedigree | Rulership(JPN) | JBIS-Search". www.jbis.jp. Diakses tanggal 2025-04-07.
- ^ "Family 8 Descent Chart - REMEMBRANCER MARE". www.tbheritage.com. Diakses tanggal 2025-04-07.
- ^ "ルーラーシップ|ウマ娘 プリティーダービー 公式ポータルサイト|Cygames". umamusume.jp (dalam bahasa Jepang). Diakses tanggal 2026-03-08.
Pranala luar
- Video Rulership memenangkan Queen Elizabeth II Cup tahun 2012
Media terkait Rulership di Wikimedia Commons
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


