Royal Rumble (2012)
| Royal Rumble | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Poster promosi menampilkan Santino Marella | ||||
| Informasi | ||||
| Promotor | WWE | |||
| Tanggal | 29 Januari 2012 | |||
| Kehadiran | 18,121[1] | |||
| Tempat | Scottrade Center | |||
| Pembelian | 443,000[2][3] | |||
| Lokasi | St. Louis, Missouri | |||
| Kronologi Bayar-per-tayang | ||||
| ||||
| Kronologi Royal Rumble | ||||
| ||||
Royal Rumble 2012 adalah acara bayar-per-tayang (PPV) gulat profesional Royal Rumble tahunan ke-25 yang diproduksi oleh WWE. Acara ini berlangsung pada 29 Januari 2012, di Scottrade Center di St. Louis, Missouri. Seperti kebiasaan sejak 1993, pemenang pertandingan Royal Rumble menerima pertandingan kejuaraan dunia pada WrestleMania tahun itu. Untuk acara 2012, pemenang menerima pilihan untuk menantang WWE Championship atau World Heavyweight Championship pada WrestleMania XXVIII. Ini adalah Royal Rumble pertama yang diadakan sejak akhir perpanjangan merek pertama pada Agustus 2011.
Hasil
| No. | Hasil | Ketentuan | Waktu[4] |
|---|---|---|---|
| 1D | Yoshi Tatsu mengalahkan Heath Slater melalui pinfall | Singles match[5] | 4:00 |
| 2 | Daniel Bryan (c) mengalahkan Big Show dan Mark Henry melalui keluar dari kandang | Triple Threat Steel Cage match untuk World Heavyweight Championship[6] | 9:08 |
| 3 | Beth Phoenix, Natalya, dan The Bella Twins (Brie dan Nikki) mengalahkan Kelly Kelly, Eve Torres, Alicia Fox, dan Tamina Snuka melalui pinfall | Eight-Diva tag team match[7] | 5:29 |
| 4 | Kane vs. John Cena berakhir dengan double countout | Singles match[8] | 10:56 |
| 5 | Brodus Clay (dengan Cameron dan Naomi) mengalahkan Drew McIntyre melalui pinfall | Singles match[9] | 1:05 |
| 6 | CM Punk (c) mengalahkan Dolph Ziggler melalui pinfall | Singles match untuk WWE Championship dengan John Laurinaitis sebagai penegak tamu spesial. Jack Swagger & Vickie Guerrero dilarang berada di ringside[10] | 14:32 |
| 7 | Sheamus menang dengan terakhir mengeliminasi Chris Jericho | 30-man Royal Rumble match untuk pertandingan kejuaraan dunia pada WrestleMania XXVIII[11] | 54:54 |
| |||
Peserta dan eliminasi Royal Rumble
- - Anggota utama
- - NXT
- - Tanpa merek
- – Pemenang
- – Anggota Hall of Fame (HOF)
| Nomor | Peserta | Urutan eliminasi | Dieliminasi oleh | Waktu | Mengeliminasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Miz | 25 | Big Show | 45:39 | 2 |
| 2 | Alex Riley | 1 | The Miz | 01:14 | 0 |
| 3 | R-Truth | 2 | 04:57 | 0 | |
| 4 | Cody Rhodes | 24 | Big Show | 41:55 | 6 |
| 5 | Justin Gabriel | 4 | Mick Foley & Ricardo Rodriguez | 07:42 | 0 |
| 6 | Primo | 3 | Mick Foley | 01:57 | 0 |
| 7 | Mick Foley | 8 | Cody Rhodes | 06:34 | 3 |
| 8 | Ricardo Rodriguez | 5 | Santino Marella | 02:19 | 1 |
| 9 | Santino Marella | 7 | Cody Rhodes | 02:31 | 1 |
| 10 | Epico | 6 | Mick Foley | 00:12 | 0 |
| 11 | Kofi Kingston | 18 | Sheamus | 17:55 | 0 |
| 12 | Jerry Lawler | 9 | Cody Rhodes | 00:43 | 1 |
| 13 | Ezekiel Jackson | 11 | The Great Khali | 03:46 | 0 |
| 14 | Jinder Mahal | 10 | 01:18 | 0 | |
| 15 | The Great Khali | 13 | Cody Rhodes & Dolph Ziggler | 07:29 | 2 |
| 16 | Hunico | 16 | Kharma | 09:00 | 0 |
| 17 | Booker T | 14 | Cody Rhodes & Dolph Ziggler | 04:40 | 1 |
| 18 | Dolph Ziggler | 26 | Big Show | 19:46 | 3 |
| 19 | Jim Duggan | 12 | Cody Rhodes | 00:56 | 0 |
| 20 | Michael Cole | 15 | Booker T & Jerry Lawler[a] | 01:24 | 0 |
| 21 | Kharma | 17 | Dolph Ziggler | 01:00 | 1 |
| 22 | Sheamus | — | Pemenang[12] | 22:22 | 3 |
| 23 | Road Dogg | 19 | Wade Barrett | 04:55 | 0 |
| 24 | Jey Uso | 20 | Randy Orton | 07:05 | 0 |
| 25 | Jack Swagger | 23 | Big Show & Sheamus[b] | 07:59 | 0 |
| 26 | Wade Barrett | 21 | Randy Orton | 03:55 | 1 |
| 27 | David Otunga | 22 | Chris Jericho | 03:15 | 0 |
| 28 | Randy Orton | 28 | 05:46 | 3 | |
| 29 | Chris Jericho | 29 | Sheamus | 11:34 | 2 |
| 30 | Big Show | 27 | Randy Orton | 01:51 | 4 |
Referensi
- ^ Lua error in Modul:Citation/CS1/Configuration at line 2124: attempt to index a boolean value.
- ^ Lua error in Modul:Citation/CS1/Configuration at line 2124: attempt to index a boolean value.
- ^ Lua error in Modul:Citation/CS1/Configuration at line 2124: attempt to index a boolean value.
- ^ Lua error in Modul:Citation/CS1/Configuration at line 2124: attempt to index a boolean value.
- ^ Lua error in Modul:Citation/CS1/Configuration at line 2124: attempt to index a boolean value.
- ^ Lua error in Modul:Citation/CS1/Configuration at line 2124: attempt to index a boolean value.
- ^ Lua error in Modul:Citation/CS1/Configuration at line 2124: attempt to index a boolean value.
- ^ Lua error in Modul:Citation/CS1/Configuration at line 2124: attempt to index a boolean value.
- ^ Lua error in Modul:Citation/CS1/Configuration at line 2124: attempt to index a boolean value.
- ^ Lua error in Modul:Citation/CS1/Configuration at line 2124: attempt to index a boolean value.
- ^ Lua error in Modul:Citation/CS1/Configuration at line 2124: attempt to index a boolean value.
- ^ Lua error in Modul:Citation/CS1/Configuration at line 2124: attempt to index a boolean value.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



