Ronielson da Silva Barbosa
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Ronielson da Silva Barbosa | ||
| Tanggal lahir | 11 Mei 1995 | ||
| Tempat lahir | Brasil | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Palmeiras | ||
| Karier junior | |||
| – | Remo | ||
| 2015 | Cruzeiro | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2014–2015 | Remo | 10 | (1) |
| 2015–2016 | Cruzeiro | 0 | (0) |
| 2016 | → Náutico (loan) | 49 | (14) |
| 2017–2018 | Albirex Niigata | 32 | (7) |
| 2018–2020 | Athletico Paranaense | 45 | (9) |
| 2020– | Palmeiras | 19 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Ronielson da Silva Barbosa (lahir 11 Mei 1995) adalah pemain sepak bola asal Brasil.
Pranala luar
- (Jepang) Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


