Rogers Cup 2011 – Tunggal Putra
| Rogers Cup 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara 2010 | ||||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | ||||||||
| Ganda | putra | putri | ||||||||
Andy Murray merupakan juara bertahan dua kali berturut-turut, tetapi dikalahkan Kevin Anderson di putaran kedua.
Unggulan
Delapan unggulan teratas langsung melaju ke putaran kedua.
|
|
Kualifikasi
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | 710 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 16 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 1 | 12 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | 6 | 60 | 65 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 77 | 5 | 3 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
| 2 | 64 | Q | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | WC | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | 3 | 63 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| WC | 77 | 6 | 13 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| LL | 65 | 3 | WC | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 60 | 13 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 77 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 66 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 10 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Bagian 3
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| SE | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 7 | WC | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 5 | WC | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 77 | 4 | 0 | r | ||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 3 | 64 | 6 | 6 | 68 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 14 | 3 | 710 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 14 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 77 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 65 | 60 | 77 | 78 | ||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 77 | 62 | 66 | |||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | 3 | 15 | 4 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


