Robin Simović
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Robin Simović | ||
| Tanggal lahir | 29 Mei 1991 | ||
| Tempat lahir | Swedia | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2010 | Malmö FF | 0 | (0) |
| 2010 | → Lunds BK (loan) | 0 | (0) |
| 2010 | → Lilla Torg FF (loan) | 10 | (3) |
| 2011 | IFK Klagshamn | 19 | (14) |
| 2012 | Ängelholms FF | 27 | (17) |
| 2013–2015 | Helsingborgs IF | 64 | (20) |
| 2016–2017 | Nagoya Grampus | 71 | (32) |
| 2018– | Omiya Ardija | 2 | (2) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Robin Simović (lahir 29 Mei 1991) adalah pemain sepak bola asal Swedia.
Pranala luar
- (Jepang) Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


