Ricardo Costa
![]() Costa bermain untuk Wolfsburg | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Ricardo Miguel Moreira Costa | ||
| Tanggal lahir | 16 Mei 1981 | ||
| Tempat lahir | Vila Nova de Gaia, Portugal | ||
| Tinggi | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | PAOK | ||
| Nomor | 20 | ||
| Karier junior | |||
| 1996–1999 | Boavista | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1999–2003 | Porto B | 69 | (13) |
| 2002–2007 | Porto | 75 | (3) |
| 2007–2010 | VfL Wolfsburg | 42 | (6) |
| 2010 | → Lille (pinjaman) | 10 | (0) |
| 2010–2014 | Valencia | 87 | (7) |
| 2014–2015 | Al-Sailiya | 15 | (1) |
| 2015– | PAOK | 10 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 1999 | Portugal U-18 | 1 | (0) |
| 2001–2002 | Portugal U-20 | 14 | (3) |
| 2001–2004 | Portugal U-21 | 23 | (0) |
| 2005– | Portugal | 22 | (1) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 00:00, 4 May 2015 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 00:00, 8 September 2014 (UTC) | |||
Ricardo Miguel Moreira da Costa (pengucapan bahasa Portugis: [ʁiˈkaɾdu ˈkɔʃtɐ]; lahir 16 Mei 1981) adalah seorang pemain sepak bola Portugal yang saat ini bermain untuk PAOK sebagai bek.
Pranala luar
- Stats and profile at Zerozero[pranala nonaktif permanen]
- Stats at ForaDeJogo Diarsipkan 2012-10-21 di Wayback Machine.
- (Jerman) Profil Ricardo Costa di fussballdaten.de
- BDFutbol profile
- (Inggris) Ricardo Costa pada situs web National-Football-Teams.com
- (Inggris) Statistik Ricardo Costa pada situs web resmi FIFA (diarsipkan)
- 2010 FIFA World Cup profile Diarsipkan 2012-05-10 di Wayback Machine.
- Transfermarkt profile
- CiberChe stats and bio Diarsipkan 2014-08-26 di Wayback Machine. (Spanyol)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



