Renang pada Pekan Olahraga Nasional XIX – 400 meter gaya bebas putra
| Renang pada Pekan Olahraga Nasional XIX | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gaya bebas | ||||
| 50 m | putra | putri | ||
| 100 m | putra | putri | ||
| 200 m | putra | putri | ||
| 400 m | putra | putri | ||
| 800 m | putra | putri | ||
| 1500 m | putra | putri | ||
| Gaya punggung | ||||
| 50 m | putra | putri | ||
| 100 m | putra | putri | ||
| 200 m | putra | putri | ||
| Gaya dada | ||||
| 50 m | putra | putri | ||
| 100 m | putra | putri | ||
| 200 m | putra | putri | ||
| Gaya kupu-kupu | ||||
| 50 m | putra | putri | ||
| 100 m | putra | putri | ||
| 200 m | putra | putri | ||
| Gaya ganti perorangan | ||||
| 200 m | putra | putri | ||
| 400 m | putra | putri | ||
| Gaya bebas estafet | ||||
| 4×100 m | putra | putri | ||
| 4×200 m | putra | putri | ||
| Gaya ganti estafet | ||||
| 4×100 m | putra | putri | ||
Renang 400 meter gaya bebas putra pada Pekan Olahraga Nasional XIX berlangsung di Kolam Renang FPOK UPI, Kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 14 September 2016.[1]
Jadwal
Seluruh waktu menggunakan Waktu Indonesia Barat (UTC+07:00)
| Tanggal | Waktu | Babak |
|---|---|---|
| 14 September 2016 | 09:10 | Penyisihan |
| 17:15 | Final |
Rekor
Sebelum pertandingan dimulai, rekor yang ada adalah sebagai berikut:
| Rekor dunia | Paul Biedermann (Jerman) | 3:40,07 | 26 Juli 2009 | Roma, Italia | [2][3] |
| Rekor asia | Sun Yang (RRT) | 3:40,14 | 28 Juli 2012 | London, Britania Raya | [4] |
| Rekor asia tenggara | Welson Sim (Malaysia) | 3:50,33 | 17 Maret 2016 | Singapura, Singapura | [5] |
| Rekor nasional | Aflah Fadlan Prawira | 3:58,52 | 14 Juli 2016 | Singapura, Singapura | [6] |
| Rekor PON | Triadi Fauzi Sidiq | 4:01,34 | September 2012 | Pekanbaru, Riau |
Hasil pertandingan
Penyisihan
8 Perenang dengan catatan waktu terbaik (maksimal 2 perenang per provinsi) lolos ke babak final
| Per. | Seri | Lin. | Atlet | Provinsi | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | Aflah Fadlan Prawira | 4:05,24 | ||
| 2 | 2 | 5 | Ricky Anggawijaya | 4:05,73 | ||
| 3 | 1 | 5 | Putra Muhammad Randa | 4:09,29 | ||
| 4 | 1 | 3 | Alexander Damanik | 4:10,12 | ||
| 5 | 1 | 4 | Satrio Bagaskara Gunadi Putra | 4:11,20 | ||
| 6 | 1 | 6 | Muhammad Alamzah | 4:15,12 | MD1 | |
| 7 | 2 | 3 | Erick Ahmad Fathoni | 4:18,32 | ||
| 8 | 2 | 1 | Ahmad Mustaghfirin | 4:18,87 | ||
| 9 | 2 | 2 | Richi Augusta Wibowo | 4:20,36 | ||
| 10 | 2 | 6 | Edward Farand Wijaya | 4:21,48 | ||
| 11 | 2 | 7 | Joshi Jundi Amar Karim | 4:23,79 | ||
| 12 | 1 | 2 | Eki Ramadhan | 4:23,84 | ||
| 13 | 1 | 7 | Raven Chrissando Pratista Maubanu | 4:31,99 |
- ^1 – Perenang
Sulawesi Selatan Muhammad Alamzah mengundurkan diri dari babak final dengan alasan yang ingin fokus ke nomor 200 meter gaya ganti perorangan putra,[7] posisinya digantikan oleh Eki Ramadhan dari
Banten.
Final
| Per. | Lin. | Atlet | Provinsi | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aflah Fadlan Prawira | 4:01,57 | |||
| 5 | Ricky Anggawijaya | 4:03,98 | |||
| 3 | Putra Muhammad Randa | 4:05,69 | |||
| 4 | 2 | Erick Ahmad Fathoni | 4:12,77 | ||
| 5 | 6 | Alexander Damanik | 4:13,42 | ||
| 6 | 7 | Ahmad Mustaghfirin | 4:14,45 | ||
| 7 | 8 | Eki Ramadhan | 4:20,68 | ||
| 8 | 1 | Richie Augusta Wibowo | 4:20,96 |
Referensi
- ^ "Technical Handbook Cabang Olahraga Renang" (PDF). pon-peparnas2016jabar.go.id. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2016-09-16. Diakses tanggal 2016-09-13.
- ^ "2009 Brazilian Championships full results" (PDF) (dalam bahasa Portuguese). Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. 18 December 2009. Diakses tanggal 16 November 2011. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ "Brazil Long Course Championships: Cesar Cielo Sets World Record". Swimming World Magazine. 18 Desember 2009. Diakses tanggal 16 November 2011.
- ^ "2012 London Olympics: Sun Yang Lowers Asian, Olympic Record; Rattles World Record in 400 Freestyle Victory". Swimming World Magazine. 28 Juli 2012. Diakses tanggal 29 Juli 2012.
- ^ "Singapore Age Group Championships 2016 Day 2 Session 3 Results". SSA. 17 March 2016. Diarsipkan dari asli tanggal 2016-04-25. Diakses tanggal 2 July 2016.
- ^ "18th ASEAN University Games (2016) Results". pinoyswimming.com. 15 Juli 2016. Diakses tanggal 6 September 2016.
- ^ "Atlet Renang Sulsel Gagal Persembahkan Medali". Sulsel Fajar. Diarsipkan dari asli tanggal 2016-10-09. Diakses tanggal 6 Oktober 2016.
Pranala luar
- Situs Resmi Diarsipkan 2016-09-04 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


