Rancon
komune di Prancis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 46°7′51″N 1°10′59″E / 46.13083°N 1.18306°E | |||||
| Negara berdaulat | Prancis | ||||
| Pembagian administratif Prancis | Prancis metropolitan | ||||
| Region di Prancis | Aquitaine-Baru | ||||
| Department di Prancis | Haute-Vienne | ||||
| Negara | Prancis | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 475 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 33,31 km² | ||||
| Berada di atau dekat dengan perairan | Gartempe (en) | ||||
| Ketinggian | 185 m-337 m-263 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 87290 | ||||
Rancon merupakan sebuah komune di departemen Haute-Vienne di Prancis.

= Kawasan perkotaan
= Lahan subur
= Padang rumput
= Lahan pertanaman campuran
= Hutan
= Vegetasi perdu
= Lahan basah
= Anak sungai
Lihat pula
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



