Informasi pribadi | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Rizky Ramdani Lestaluhu | ||||||||||||||||||
Tanggal lahir | 5 November 1991 | ||||||||||||||||||
Tempat lahir | Tulehu, Indonesia | ||||||||||||||||||
Tinggi | 167 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | ||||||||||||||||||
Posisi bermain | Pemain sayap, Gelandang serang | ||||||||||||||||||
Informasi klub | |||||||||||||||||||
Klub saat ini | Persiku Kudus | ||||||||||||||||||
Nomor | 7 | ||||||||||||||||||
Karier junior | |||||||||||||||||||
PPLP Ambon | |||||||||||||||||||
2006–2007 | Diklat Ragunan | ||||||||||||||||||
2007–2009 | Persija Jakarta U-21 | ||||||||||||||||||
Karier senior* | |||||||||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||||||||
2007–2012 | Persija Jakarta | 49 | (5) | ||||||||||||||||
2012–2013 | Sriwijaya | 25 | (7) | ||||||||||||||||
2014–2022 | Persija Jakarta | 104 | (19) | ||||||||||||||||
2022 | → PSS Sleman (dipinjamkan) | 11 | (0) | ||||||||||||||||
2022–2024 | Bali United | 42 | (1) | ||||||||||||||||
2024– | Persiku Kudus | 1 | (0) | ||||||||||||||||
Tim nasional‡ | |||||||||||||||||||
2005 | Indonesia U17 | ||||||||||||||||||
2008 | Indonesia U18 | ||||||||||||||||||
2007 | Indonesia U19 | 4 | (2) | ||||||||||||||||
2008 | Indonesia U21 | ||||||||||||||||||
2011–2014 | Indonesia U23 | 21 | (5) | ||||||||||||||||
2014– | Indonesia | 2 | (2) | ||||||||||||||||
Prestasi
| |||||||||||||||||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 14 September 2024 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 28 November 2014 |
Rizky Ramdani Lestaluhu (lahir 5 November 1991) adalah seorang pemain sepak bola berkebangsaan Indonesia yang saat ini bermain untuk klub Persiku Kudus.[1] Sebelumnya ia juga pernah bermain untuk klub Bali United dan Persija Jakarta.
Kehidupan pribadi
Lestaluhu lahir dari pasangan Abdul Latif Lestaluhu dan Sehat Ohorella sebagai anak pertama dari delapan bersaudara. Ia biasa dipanggil Dani oleh teman-temannya. Bakat Lestaluhu ditemukan oleh Iwan Setiawan, mantan pelatih tim nasional U-17, yang melihat ia bermain. Lestaluhu adalah seorang muslim.[2] Adik-adiknya seperti si kembar Rafid Lestaluhu dan Abduh Lestaluhu, serta Pandi Lestaluhu adalah juga pemain sepak bola profesional.[3]
Karier internasional
Lestaluhu membuat penampilan internasional pertamanya bersama timnas senior Indonesia pada tanggal 28 November 2014, pada pertandingan melawan Laos di ajang Piala Suzuki AFF 2014. Pada pertandingan itu ia mencetak dua gol bagi timnas yang memenangkan laga dengan skor akhir 5-1.[4]
Tim nasional
- Per pertandingan yang dimainkan pada 11 Juni 2019.
Tim nasional | Tahun | Penampilan | Gol |
---|---|---|---|
Indonesia | 2014 | 1 | 2 |
2019 | 1 | 0 | |
Total | 2 | 2 |
Statistik karier
Gol internasional
- Per pertandingan yang dimainkan pada 26 September 2014.
No. | Tanggal | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 November 2011 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | Kamboja | 6–0 | 6–0 | Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 |
2. | 30 Maret 2014 | Stadion Manahan, Surakarta, Indonesia | Sri Lanka | 5–0 | 5–0 | Persahabatan |
3. | 2 April 2014 | Stadion Hougang, Hougang, Singapura | Singapura | 1–1 | 1–2 | |
4. | 26 September 2014 | Stadion Sepak Bola Incheon, Incheon, Korea Selatan | Maladewa | 1–0 | 4–0 | Pesta Olahraga Asia 2014 |
- Per pertandingan yang dimainkan pada 28 November 2014.
No. | Tanggal | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 November 2014 | Stadion Hàng Đẫy, Hanoi, Vietnam | Laos | 2–0 | 5–1 | Kejuaraan AFF 2014 |
2. | 3–1 |
Prestasi
- Indonesia U-23
- Medali Perak Pesta Olahraga Asia Tenggara (2): 2011, 2013
- Medali Perak Islamic Solidarity Games: 2013
Klub
- Persija Jakarta
- Juara 1 Piala Presiden: 2018
- Juara 1 Liga 1 2018
- Juara 1 Piala Menpora 2021
- Juara 1 Boost Fix Super cup 2018
- Runner-up Piala Indonesia 2018–2019
Referensi
- ^ "Ramdani Lestaluhu dan Jajang Mulyana Gabung Persiku Kudus". skor.id. 10 Agustus 2024. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 September 2024. Diakses tanggal 14 September 2024.
- ^ "Biodata, Profil dan Biografi Ramdani Lestaluhu". UniqPost (dalam bahasa Indonesian). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-04. Diakses tanggal 12 December 2014.
- ^ Gerry Putra (6 September 2016). "Lestaluhu Bersaudara: Berkembang Bersama Lewat Persija". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-07-30. Diakses tanggal 2018-08-18.
- ^ "Indonesia 5 Laos 1". AFF Suzuki Cup. 28 November 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-04. Diakses tanggal 5 Desember 2014.
Pranala luar
- Profil Ramdani Lestaluhu di Goal.com.
- Ramdani Lestaluhu di Soccerway.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.