Rajah Broadcasting Network
| Rajah Broadcasting Network | |
|---|---|
| Jenis | Broadcast television and radio network |
| Slogan | Women First |
| Negara | Philippines |
| Tanggal peluncuran | 1963 (radio broadcasts) 1993 (television broadcasts) |
| Tokoh kunci | Ramon Jacinto (owner) Erlinda Legaspi (Comptroller) Beatriz Jacinto-Colamonici (EVP) |
| Situs web | RJplanet.com www.2ndavenue.com.ph |
Rajah Broadcasting Network, Inc. (yang merupakan singkatan dari RAmon JAcinto Holdings) adalah jaringan televisi dan radio Filipina dimiliki oleh gitaris-penyanyi-pengusaha Ramon "RJ" Jacinto. Kantor pusat studio jaringan berlokasi di Ventures I Bldg., Makati Avenue cor. Gen. Luna Street, Makati, Metro Manila.
Stasiun nasional RBN
Stasiun nasional RJ DigiTV
| Branding | Tanda panggil | Ch. # | Power (kW) | Tipe stasiun | Cakupan (situs Transmitter) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Avenue/RJTV 29 Manila | DZRJ-TV | TV-29 | 30 kW (500 kW ERP) | Originating | Metro Manila |
| 2nd Avenue/RJTV 41 Laoag | DWLQ-TV | TV-41 | 5 kW | Relay | Laoag |
| 2nd Avenue/RJTV 24 Baguio | DWLJ-TV | TV-24 | 5 kW | Relay | Baguio |
| 2nd Avenue/RJTV 30 Dagupan | DZFJ-TV | TV-26 | 5 kW | Relay | Dagupan |
| 2nd Avenue/RJTV 28 Tuguegarao | DWRJ-TV | TV-28 | 5 kW | Relay | Tuguegarao |
| 2nd Avenue/RJTV 28 Pampanga | DWRE-TV | TV-28 | 5 kW | Planned | Pampanga |
| 2nd Avenue/RJTV 42 Naga | DZPA-TV | TV-42 | 10 kW | Relay | Naga |
| 2nd Avenue/RJTV 45 Legaspi | DZNS-TV | TV-45 | 5 kW | Relay | Legaspi |
| 2nd Avenue/RJTV 29 Puerto Princesa | DYFJ-TV | TV-29 | 5 kW | Relay | Puerto Princesa |
| 2nd Avenue/RJTV 37 Roxas | D-37-RJ-TV | TV-37 | 5 kW | Planned | Roxas |
| 2nd Avenue/RJTV 24 Iloilo | DYRJ-TV | TV-24 | 10 kW | Relay | Iloilo |
| 2nd Avenue/RJTV 26 Bacolod | DYFJ-TV | TV-26 | 5 kW | Relay | Bacolod |
| 2nd Avenue/RJTV 33 Cebu | DYNJ-TV | TV-33 | 5 kW | Relay | Cebu |
| 2nd Avenue/RJTV 28 Tacloban | DYLJ-TV | TV-28 | 5 kW | Relay | Tacloban |
| 2nd Avenue/RJTV 34 Dumaguete | D-34-FJ-TV | TV-34 | 5 kW | Planned | Dumaguete |
| 2nd Avenue/RJTV 41 Zamboanga | DXNJ-TV | TV-41 | 5 kW | Relay | Zamboanga |
| 2nd Avenue/RJTV 37 Butuan | DXBI-TV | TV-37 | 5 kW | Relay | Butuan |
| 2nd Avenue/RJTV 31 Cagayan De Oro | DXRJ-TV | TV-31 | 10 kW | Relay | Cagayan De Oro |
| 2nd Avenue/RJTV 21 Davao | DXDJ-TV | TV-21 | 10 kW | Relay | Davao |
| 2nd Avenue/RJTV 24 General Santos | DXRT-TV | TV-24 | 10 kW | Relay | General Santos |
RJ DigiTV melalui Televisi kabel dan Televisi satelit
Semua saluran kabel dan satelit TV ini membawa DZRJ-TV-29 Manila.
| Provider Kabel/Satelit | Ch. # | Cakupan |
|---|---|---|
| Cablelink | 35 | Metro Manila |
| Dream Satellite TV | 21 | Nasional |
| Destiny Cable | 29 | Metro Manila |
| SkyCable | 19 | Metro Manila |
| Telmarc Cable | 44 | Rizal, Laguna dan Tarlac |
-Dengan beberapa afiliasi kabel nasional.
Stasiun RJAM
| Branding | Tanda panggil | Frekuensi | Power (kW) | Cakupan |
|---|---|---|---|---|
| DZRJ 810 AM | DZRJ-AM | 810 kHz | 50 kW | Mega Manila/Luzon-Wide Region (dengan siaran propagasi popularisasi nasional) |
| DYRJ 1152 AM Iloilo | DYRJ-AM | 1152 kHz | 5 kW | Iloilo Visayas Region |
| DXRJ 1476 AM Iligan | DXRJ-AM | 1476 kHz | 10 kW | Cagayan De Oro/Iligan Mindanao Region |
CATATAN: Sejak 25 Agustus 2010, julukan Radyo Bandido untuk semua stasiun akan dihapus.
Stasiun RJFM
| Branding | Tanda panggil | Frekuensi | Power (kW) | Tipe stasiun | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| RJFM 100.3 | DZRJ-FM | 100.3 MHz | 25 kW | Originating | Metro Manila |
| RJFM 91.1 Baguio | DWDJ-FM | 91.1 MHz | 5 kW | Relay | Baguio Cordillera Region |
| RJFM 96.5 Tuguegarao | DWRJ-FM | 96.5 MHz | 5 kW | Relay | Tuguegarao Northern Luzon Region |
| RJFM 99.1 Palawan | DYJR-FM | 99.1 MHz | 5 kW | Relay | Puerto Princesa Palawan |
| RJFM 98.3 Iloilo | DYNJ-FM | 98.3 MHz | 5 kW | Relay | Iloilo Western Visayas Region |
| RJFM 99.9 Bacolod | DYFJ-FM | 99.9 MHz | 5 kW | Relay | Bacolod Western Visayas Region |
| RJFM 100.3 Cebu | DYRJ-FM | 100.3 MHz | 20 kW | Originating | Cebu Central Visayas Region |
| RJFM 88.5 Cagayan De Oro | DXRJ-FM | 88.5 MHz | 10 kW | Relay | Cagayan De Oro Northern Mindanao Region |
| RJFM 100.3 Davao | DXDJ-FM | 100.3 MHz | 20 kW | Originating | Davao Southern Mindanao Region |
| RJFM 96.3 General Santos** | DXGJ-FM | 96.3 MHz | 10 kW | Originating | General Santos SOCSARGEN |
Stasiun radio Internet
| Branding | Tanda panggil | Frekuensi | Power (kW) | Tipe stasiun | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| UR Faceradio | n/a | internet radio | n/a | n/a | Seluruh dunia |
Catatan: Semua stasiun membawa siaran Manila RJ 100.3.
Produksi & Afiliasi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


