Raja Rafe
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Raja Rafe | ||
| Tanggal lahir | 1 Mei 1983 | ||
| Tempat lahir | Damaskus, Suriah | ||
| Tinggi | 1,89 m (6 ft 2 in) | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Al-Shorta Damascus | ||
| Nomor | 9 | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2000–2005 | Al-Majd Damascus | ||
| 2005–2006 | Al-Arabi Mansouriah | ||
| 2006–2010 | Al-Majd Damascus | ||
| 2009 | → Al-Wahda Mekkah (loan) | ||
| 2010– | Al-Shorta Damascus | ||
| Tim nasional‡ | |||
| 2002– | Suriah | 59 | (30) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 8 Maret 2012 | |||
Raja Rafe (bahasa Arab: رجا رافع, lahir 1 Mei 1983) adalah pemain sepak bola Suriah yang bermain sebagai penyerang untuk Al-Shorta Damaskus, yang bermain di Liga Primer Suriah dan merupakan anggota dari tim nasional sepak bola Suriah.
Gol internasional
- Angka pertama adalah skor dan hasil Suriah.
| # | Tanggal | Tempat | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 Desember 2002 | Al Kuwait SC Stadium, Kuwait City, Kuwait | 1–0 | 4–0 | Piala Negara Arab 2002 | |
| 2. | 21 Desember 2002 | Al Kuwait SC Stadium, Kuwait City, Kuwait | 2–0 | 4–1 | Piala Negara Arab 2002 | |
| 3. | 21 Desember 2002 | Al Kuwait SC Stadium, Kuwait City, Kuwait | 3–0 | 4–1 | Piala Negara Arab 2002 | |
| 4. | 21 Desember 2002 | Al Kuwait SC Stadium, Kuwait City, Kuwait | 4–1 | 4–1 | Piala Negara Arab 2002 | |
| 5. | 14 November 2003 | Sharjah Stadium, Sharjah, Uni Emirat Arab | 1–0 | 1–3 | Kualifikasi Piala Asia 2004 | |
| 6. | 23 Maret 2004 | Jounieh, Lebanon | 1–0 | 1–0 | Persahabatan | |
| 7. | 19 April 2004 | Khartoum, Sudan | 1–0 | 2–1 | Persahabatan | |
| 8. | 1 Juni 2004 | Kuwait City, Kuwait | 1-0 | 1-0 | Persahabatan | |
| 9. | 3 Juni 2004 | Kuwait City, Kuwait | 1–0 | 2–1 | Persahabatan | |
| 10. | 10 Juni 2004 | Khaled Ibn Al Walid Stadium, Homs, Suriah | 2–1 | 2–1 | Kualifikasi Piala Dunia 2006 | |
| 11. | 19 Juni 2004 | Azadi Stadium, Tehran, Iran | 3–0 | 3–1 | Kejuaraan WAFF 2004 | |
| 12. | 23 Juni 2004 | Azadi Stadium, Tehran, Iran | 1–1 | 1–1 | Kejuaraan WAFF 2004 | |
| 13. | 25 Juni 2004 | Azadi Stadium Tehran, Iran | 1–0 | 1–4 | Kejuaraan WAFF 2004 | |
| 14. | 8 September 2004 | Central Stadium, Dushanbe, Tajikistan | 1–0 | 1–0 | Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2006 | |
| 15. | 6 Oktober 2004 | Riyadh, Arab Saudi | 1–0 | 2–2 | Persahabatan | |
| 16. | 26 Januari 2005 | Kuwait City, Kuwait | 2–2 | 2–3 | Persahabatan | |
| 17. | 9 November 2007 | Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta, Indonesia | 4–1 | 4–1 | Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2010 | |
| 18. | 18 November 2007 | Abbasiyyin Stadium, Damascus, Suriah | 3–0 | 7–0 | Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2010 | |
| 19. | 18 November 2007 | Abbasiyyin Stadium, Damascus, Suriah | 4–0 | 7–0 | Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2010 | |
| 20. | 18 November 2007 | Abbasiyyin Stadium, Damascus, Suriah | 7–0 | 7–0 | Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2010 | |
| 21. | 17 Mei 2008 | Abbasiyyin Stadium, Damascus, Suriah | 2–0 | 2–1 | Persahabatan | |
| 22. | 27 Desember 2008 | Prince Mohamed bin Fahd Stadium, Dammam, Saudi Arabia | 1–1 | 1–1 | Persahabatan | |
| 23. | 18 Januari 2009 | Al-Sadaqua Walsalam Stadium, Kuwait City, Kuwait | 2–1 | 5–1 | Persahabatan | |
| 24. | 23 Januari 2009 | Al-Sadaqua Walsalam Stadium, Kuwait City, Kuwait | 1–1 | 3–2 | Persahabatan | |
| 25. | 8 November 2009 | Thailand | 1–0 | 1–1 | Persahabatan | |
| 26. | 14 November 2009 | My Dinh National Stadium, Hanoi, Vietnam | 1–0 | 1–0 | Kualifikasi Piala Asia AFC 2011 | |
| 27. | 23 Januari 2010 | Abbasiyyin Stadium, Damascus, Suriah | 1–0 | 1–1 | Persahabatan | |
| 28. | 23 Juli 2011 | King Abdullah Stadium, Amman, Yordania | 2–1 | 2–1 | Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2014 | |
| 29. | 28 Juli 2011 | Metallurg Stadium, Tursunzoda, Tajikistan | 1–0 | 4–0 | Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2014 | |
| 30. | 28 Juli 2011 | Metallurg Stadium, Tursunzoda, Tajikistan | 2–0 | 4–0 | Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2014 |
Penghargaan dan Gelar
Pribadi
- Top scorer Liga Suriah: 2004, 2005, 2008
Referensi
Templat:Top scorer Liga Suriah Templat:Pasukan Al-Shorta SC Damascus
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


