Pornpun Guedpard
| Pornpun Guedpard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama panggilan | Chompoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewarganegaraan | Thai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 5 Mei 1993 Nakhon Phanom, Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1.73 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 63 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spike | 290 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | 285 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi | Setter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pornpun Guedpard (bahasa Thai: พรพรรณ เกิดปราชญ์; RTGS: Phonphan Koetprat) adalah kapten dan anggota dari tim nasional bola voli wanita Thailand.[1] yang saat ini bermain untuk klub bola voli asal Amerika Orlando Valkyries yang bermain pada Pro Volleyball Federation.
Klub
Chang (2011–2012)
Nonthaburi (2011–2013)
Sisaket (2013–2014)
Bangkok Glass (2014–2017)
Jakarta PGN Popsivo Polwan (2018–2019)
Thai-Denmark Khonkaen Star (2019–2020)
Toyota Auto Body Queenseis (2020–2021)
Jakarta PGN Popsivo Polwan (2021–2022)
CS Rapid Bucuresti (2022–2023)
Hwaseong IBK Altos (2023-2024)
Orlando Valkyries (2024-)
Prestasi dan penghargaan
Perseorangan
- 2015 Asian Club Championship – "Best Setter"
- 2015 CH7 University Championship – "Most Valuable Player"
- 2016 Thai-Denmark Super League – "Most Valuable Player"
- 2016 Asian Club Championship – "Best Setter"
- 2017 VTV Binh Dien International Cup – "Best Setter"
- 2020 Thailand League – "Best Setter"
- 2022 Indonesian Proliga – "Best Setter"
- 2022 AVC Cup – "Best Setter"
- 2023 Asian Championship – "Best Setter"
Klub
- 2011–12 Thailand League –
Champion, with Nakornnonthaburi - 2012–13 Thailand League –
Runner-up, with Nakornnonthaburi - 2013–14 Thailand League –
Runner-up, with Sisaket - 2014–15 Thailand League –
Champion, with Bangkok Glass - 2015–16 Thailand League –
Champion, with Bangkok Glass - 2016–17 Thailand League –
Runner-up, with Bangkok Glass - 2015 Thai-Denmark Super League –
Champion, with Bangkok Glass - 2016 Thai-Denmark Super League –
Champion, with Bangkok Glass - 2017 Thai-Denmark Super League –
Runner-up, with Bangkok Glass - 2018 Thai-Denmark Super League –
Runner-up, with Bangkok Glass - 2012 Asian Club Championship –
Bronze medal, with Chang - 2015 Asian Club Championship –
Champion, with Bangkok Glass - 2016 Asian Club Championship –
Bronze medal, with Bangkok Glass - 2018–19 Indonesian Proliga –
Champions, with Jakarta Popsivo - 2019 Thai-Denmark Super League –
Bronze medal, with Thai-Denmark Khonkaen Star - 2020 Thailand League –
Runner-up, with Khonkaen Star - 2022 Indonesian Proliga -
3rd place, with Jakarta Mandiri Popsivo Polwan
Penghargaan kebangsawanan
- 2013 -
Commander (Third Class) of The Most Exalted Order of the White Elephant[2]
Referensi
- ^ "Thailand, China, Kazakhstan and Vietnam progress to Women's AVC Cup semis". Asian Volleyball Confederation. 15 September 2012. Diarsipkan dari asli tanggal 21 September 2013. Diakses tanggal 7 October 2012.
- ^ ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ให้แก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่ เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๒ ข ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ หน้า ๑
Pranala luar
Media terkait Pornpun Guedpard di Wikimedia Commons
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


