Piala Trani 2011 – Tunggal
| Tunggal | |
|---|---|
| Piala Trani 2011 | |
| Juara | |
| Runner-up | |
| Skor akhir | 4–6, 6–3, 6–2 |
Jesse Huta Galung merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi dikalahkan Leonardo Mayer di putaran pertama.
Steve Darcis keluar sebagai juara setelah mengalahkan Leonardo Mayer dengan skor 4–6, 6–3, 6–2.
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| 1 | |
4 | 0 | |||||||||
| |
6 | 6 | ||||||||||
| |
6 | 3 | 2 | |||||||||
| 3 | |
4 | 6 | 6 | ||||||||
| 3 | |
6 | 6 | |||||||||
| WC | |
2 | 0 | |||||||||
Paruh atas
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | WC | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 0 | 7 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 4 | WC | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 6 | WC | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | WC | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| SE | 3 | 1 | SE | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| SE | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 6 | WC | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
| 2/WC | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


