Piala Dunia Bola Basket Wanita FIBA 2018
| Rincian turnamen | |
|---|---|
| Tuan rumah | Spanyol |
| Kota | Tenerife |
| Tanggal | 22 – 30 September |
| Jumlah tim | 16 |
| Tempat | 2 (di 1 kota) |
| Posisi akhir | |
| Juara | |
| Juara kedua | |
| Juara ketiga | |
| Juara keempat | |
| Statistik turnamen | |
| MVP | |
| Pencetak skor terbanyak | (23.8 poin per pertandingan) |
Piala Dunia Bola Basket Wanita FIBA 2018 adalah edisi ke-18 dari Piala Dunia Bola Basket Wanita FIBA yang berlangsung di Tenerife, Spanyol. Turnamen akan dimulai pada 22 September dan berakhir pada 30 September 2018.[1] This was the first edition to use the name of FIBA Women's Basketball World Cup. After the last edition in 2014, FIBA changed the name of the competition from the FIBA World Championship for Women, in order to align its name with that of the corresponding men's competition.
Amerika Serikat adalah juara bertahan.[2]
Babak penyisihan
Grup A
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 234 | 173 | +61 | 6 | Perempat final | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 224 | 200 | +24 | 5 | Babak kualifikasi | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 179 | 204 | −25 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 169 | 229 | −60 | 3 |
Sumber: FIBA
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih poin; 4) Poin yang dicetak.
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih poin; 4) Poin yang dicetak.
Grup B
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 260 | 175 | +85 | 6 | Perempat final | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 217 | 224 | −7 | 5 | Babak kualifikasi | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 195 | 201 | −6 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 150 | 222 | −72 | 3 |
Sumber: FIBA
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih poin; 4) Poin yang dicetak.
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih poin; 4) Poin yang dicetak.
Grup C
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 233 | 176 | +57 | 5[a] | Perempat final | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 225 | 196 | +29 | 5[a] | Babak kualifikasi | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 217 | 220 | −3 | 5[a] | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 150 | 233 | −83 | 3 |
Sumber: FIBA
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih poin; 4) Poin yang dicetak.
(H) Tuan rumah.
Catatan:
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih poin; 4) Poin yang dicetak.
(H) Tuan rumah.
Catatan:
Grup D
| Pos | Tim | Main | M | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 289 | 231 | +58 | 6 | Perempat final | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 227 | 227 | 0 | 5 | Babak kualifikasi | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 203 | 231 | −28 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 206 | 236 | −30 | 3 |
Sumber: FIBA
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih poin; 4) Poin yang dicetak.
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih poin; 4) Poin yang dicetak.
Babak gugur
| Babak kualifikasi | Perempat final | Semi final | Final | |||||||||||
| 28 September | ||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||
| 26 September | ||||||||||||||
| 68 | ||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||
| 29 September | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||
| 28 September | ||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||
| 26 September | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 87 | ||||||||||||||
| 30 September | ||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||
| 28 September | ||||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||
| 26 September | ||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||
| 29 September | ||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||
| 77 | ||||||||||||||
| 93 | Perebutan tempat ketiga | |||||||||||||
| 28 September | 30 September | |||||||||||||
| 71 | 67 | |||||||||||||
| 26 September | ||||||||||||||
| 40 | 60 | |||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||
- Perebutan posisi 5–8
| Semi final perebutan posisi 5–8 | Perebutan tempat kelima | |||||
| 29 September | ||||||
| 71 | ||||||
| 30 September | ||||||
| 76 | ||||||
| 67 | ||||||
| 29 September | ||||||
| 81 | ||||||
| 84 | ||||||
| 62 | ||||||
| Perebutan tempat ketujuh | ||||||
| 30 September | ||||||
| 73 | ||||||
| 72 | ||||||
Referensi
- ^ "FIBA Calendar".
- ^ "USA take down Spain in Turkey 2014 Final to retain world title". fiba.com. 5 October 2014.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


