Phuket Air
![]() | |||||||
| |||||||
| Didirikan | 1999-2007 (menghentikan operasi berjadwal) 2007-ACIM leasing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penghubung | Bangkok-Don Mueang Bandar Udara Internasional Phuket | ||||||
| Program penumpang setia | None | ||||||
| Armada | 2 (aktif) 1 (disimpan) | ||||||
| Perusahaan induk | Phuket Airlines Co. Ltd | ||||||
| Kantor pusat | Bangkok, Thailand | ||||||
| Tokoh utama | Vikrom Aisiri dan Angkana Apiwattanaporn, Pemilik | ||||||
| Situs web | http://www.phuketairlines.com | ||||||
Phuket Air adalah nama maskapai penerbangan Thailand. Dengan kode IATA 9R dan kode ICAO VAP.
Armada
| Pesawat | Jumlah armada | Catatan | ||
|---|---|---|---|---|
| Boeing 747-306(SCD) | 1 | HS-VAC dioperasikan untuk Saudi Arabian Airlines | ||
| Boeing 747-312 | 1 | HS-VAN dioperasikan untuk Saudi Arabian Airlines | ||
| Boeing 747-2U3B | 1 | HS-VAO disimpan di Jakarta, bekas Garuda Indonesia | ||
| Total | 3 | |||
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Phuket Air.
- Phuket Air
- Phuket Air fleet history Diarsipkan 2011-08-19 di Wayback Machine. at Thai-Aviation.net
- Phuket Air Fleet Detail Diarsipkan 2012-10-19 di Wayback Machine.
- Photos of Phuket Air aircraft
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



