Asian Youth Games 2009 | |
Logo Asian Youth Games 2009 | |
Tuan rumah | Singapura |
Jumlah negara peserta | 43 |
Jumlah atlet | ± 1237 Atlet |
Jumlah pertandingan | 90 dalam 9 Cabang Olahraga |
Upacara pembukaan | 29 Juni 2009 |
Upacara penutupan | 7 Juli 2009 |
Dibuka oleh | Lee Hsien Loong Perdana Menteri Singapura |
Pembawa obor | Tao Li, Remy Ong, Jasmine Ser |
Tempat upacara | Singapore Indoor Stadium |
Asian Youth Games yang pertama di Selenggarakan di Singapura pada 29 juni sampai 7 juli 2009 dan mempertandingkan 90 cabang olahraga.
Negara Peserta
Asian Youth Games 2009 di Singapura diikuti oleh kurang lebih 1300 atlet dari 14 dan 17 dari 45 negara yang berkompetisi dalam 80 cabang olahraga.
|
|
Perolehan Medali
Tuan Rumah
Per. | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiongkok (CHN) | 25 | 16 | 11 | 52 |
2 | Korea Selatan (KOR) | 20 | 17 | 17 | 54 |
3 | Thailand (THA) | 11 | 7 | 2 | 20 |
4 | Singapura (SIN) | 9 | 6 | 15 | 30 |
5 | Hong Kong (HKG) | 5 | 8 | 5 | 18 |
6 | Jepang (JPN) | 5 | 6 | 4 | 15 |
7 | India (IND) | 5 | 3 | 3 | 11 |
8 | Kazakhstan (KAZ) | 4 | 6 | 4 | 14 |
9 | Kuwait (KUW) | 3 | 3 | 5 | 11 |
10 | Korea Utara (PRK) | 1 | 4 | 4 | 9 |
11 | Iran (IRI) | 1 | 3 | 2 | 6 |
12 | Tionghoa Taipei (TPE) | 1 | 2 | 7 | 10 |
13 | Yaman (YEM) | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Qatar (QAT) | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | Vietnam (VIE) | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Arab Saudi (KSA) | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | Sri Lanka (SRI) | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | Filipina (PHI) | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Makau (MAC) | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Uzbekistan (UZB) | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | Bahrain (BRN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Indonesia (INA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Malaysia (MAS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Myanmar (MYA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Pakistan (PAK) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 91 | 89 | 92 | 272 |
Pranala luar
- OC Asia 1st AYG website
- AYG Results Diarsipkan 2018-06-21 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.